Procurar
O mais pesquisado...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preço |
1.499,99€
Pedido antecipado
|
2.057,90€
Pedido antecipado
|
4.499,99€
Pedido antecipado
|
5.499,99€
Pedido antecipado
|
2.999,99€
3.999,99€
Pedido antecipado
1.000,00€
Desconto
|
970,90€
Pedido antecipado
|
599,99€
649,99€
Pedido antecipado
50,00€
Desconto
|
3.999,99€
Pedido antecipado
|
6.499,99€
Pedido antecipado
|
3.499,99€
3.999,99€
Pedido antecipado
500,00€
Desconto
|
1.999,99€
2.049,99€
Pedido antecipado
50,00€
Desconto
|
1.499,99€
Pedido antecipado
|
5.499,99€
Pedido antecipado
|
5.423,90€
Pedido antecipado
|
2.399,99€
Pedido antecipado
|
2.999,99€
Pedido antecipado
|
2.999,99€
3.199,99€
Pedido antecipado
200,00€
Desconto
|
2.999,99€
Pedido antecipado
|
3.899,00€
Pedido antecipado
|
1.399,99€
Pedido antecipado
|
1.599,99€
Pedido antecipado
|
De 1.199,99€
Pedido antecipado
|
2.799,99€
Pedido antecipado
|
1.799,99€
Pedido antecipado
|
| SKU | FA608UH-R72B55CS2 | XJ0JD | 83F500S1PG | 90NR0NR2-M00490 | 90NR0PJ4-M004J0 | 1TP2G | NX.DMFEB.001 | G815LW-U92B58CS2 | G835LXG-U92B59PB1 | GU405AR-U93DOT57CS1 | NH.QX5EB.006 | 83JE01KTPG | GU606AW-U93BO58CB1 | 1MF91 | 83F000AYPG | GA403GM-A94BO56CS1 | 90NR0LK1-M00B90 | G615LR-U92BT57CS2 | 9S7-15M352-624 | 83JG00H2PG | 83JG00H4PG | LYTV5 | LYT_V17_2026 | 90NB16K1-M00PB0 |
| Fornecedor | ASUS | DELL | Lenovo | ASUS | ASUS | DELL | Acer | ASUS | ASUS | ASUS | Acer | Lenovo | ASUS | DELL | Lenovo | ASUS | ASUS | ASUS | MSI | Lenovo | Lenovo | UPTECHBOX | UPTECHBOX | ASUS |
| Armazenamento | 1TB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 de alto desempenho de 1 TB | 1TB PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 Performance SSD | 1TB SSD PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 256GB SSD | SSD 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | SSD de alto desempenho PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 de 2 TB Entre em contato com a ASUS para obter mais informações sobre SSDs compatíveis. | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | SSD Micron 1 TB M.2 NVMe (M.2 2280 substituível) | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | 1 TB SSD PCIe 5.0 M.2 NVMe | SSD M.2 2242 de 1 TB PCIe® 4.0x4 NVMe® | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | 1TB SSD PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 2TB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe™ | SSD TEAM GROUP 1TB NV5000 M.2 PCIe 4.0 NVMe | 2TB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe (TeamGroup T-Force) | 512GB SSD PCIe 4.0 |
| Descrição Curta | AMD Ryzen 7 260 / NVIDIA RTX 5050 / 32GB RAM / 1TB SSD / S/SO | Intel Ultra 7 255U / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 16"FHD+ / Windows 11 | Intel Ultra 9 275HX + RTX 5080 16GB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | 16"OLED(2560x1600) | S/SO | Intel Ultra 9 386H | RTX 5070Ti 12GB GDDR7 | 32GB LPDDR5 | 1TB SSD | DUO 16"WQXGA 120Hz | W11 Home | Intel Ultra 9 386H + RTX 5070 8GB | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | 16" OLED 2.5K 240Hz | S/SO | Intel Core 5 120U / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 14"FHD+ / Windows 11 | AMD Ryzen 7 5825U | 8GB DDR4 | 256GB SSD | Windows 11 Home | Intel Core Ultra 9 275HX / NVIDIA RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 1TB SSD / 2.5K 240Hz / S/SO | Intel Ultra 9 290HX Plus | 64GB DDR5 | RTX 5090 24GB | 2TB SSD | Windows 11 Home | Intel Ultra 9 386H | RTX 5070 Ti 12GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 14" OLED | S/SO | Intel Ultra 9 275HX | RTX 5070 8GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16"WQXGA(2560x1600) | S/SO | Intel i7-13645HX + RTX 5060 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD | S/SO | Intel Ultra 9 386H | RTX 5080 | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16" OLED | Windows 11 Home | Intel Core Ultra 9 386H | RTX PRO 2000 8GB | 64GB | 1TB SSD | 16" | W11 Pro | Intel Ultra 7 255HX•32GB RAM DDR5•SSD NVMe 1TB•Ecrã 15.1" OLED•FreeDOS | AMD Ryzen AI 9 465 | RTX 5060 8GB | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | 14" OLED 3K 120Hz | S/SO | Intel Ultra 9 290HX | RTX 5070 8GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 18" 2.5K (2560x1600) | S/SO | Intel Core Ultra 9 275HX / RTX 5070 Ti 12GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD / 16" 2.5K 240Hz / Sem SO | •Intel Ultra 9 275HX•32GB RAM DDR5•SSD NVMe 2TB•Ecrã 16" QHD+•S/Sistema Operativo | AMD Ryzen 7 250 + RTX 5050 8GB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | AMD Ryzen 7 250 + RTX 5050 8GB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD 144Hz | Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 5700X | RTX 5060 8GB | 16GB DDR4 | 1TB SSD | WIN11 | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | Windows 11 Pro | Intel Core 7 240H / NVIDIA RTX 5060 8GB / 16GB RAM / 512GB SSD / S/SO |
| Placa Gráfica | RTX 5050 8GB GDDR7 | Intel Graphics | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU ROG Boost: Turbo mode: 1595MHz at 115W* (1545MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) Manual mode: 1595MHz at 115W* (1545MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) 8GB GDDR7 | Intel Graphics | Radeon Graphics | Intel® Graphics + NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 | GPU para laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 ROG Boost: 1647MHz* a 175W (1597MHz Boost Clock + 50MHz OC, 150W + 25W Dynamic Boost) 24 GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12GB GDDR7) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 100W, 572 AI TOPS | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU Turbo mode: 1737MHz at 90W(1687MHz Boost Clock+50MHz OC, 75W+15W Dynamic Boost) Manual mode: 1737MHz at 100W(1687MHz Boost Clock+50MHz OC, 85W+15W Dynamic Boost) 8GB GDDR7 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU ROG Boost: 1475MHz (1425MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) 8GB GDDR7 | RTX 5070 Ti 12GB GDDR7 | RTX 5090 24GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS | Asus GeForce® RTX 5060 Dual OC 8GB GDDR7 DLSS4 | ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB GDDR6 | RTX 5060 8GB GDDR7 |
| Processador | Ryzen 7 260 | Core Ultra 7 255U | Intel Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel® Smart Cache | Intel® Core™ Ultra 9 386H 2.1 GHz (18MB Cache, até 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® NPU até 50TOPS | Intel® Core™ Ultra 9 386H 2.1 GHz (18MB Cache, até 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® NPU até 50TOPS | Core 5 120U | AMD Ryzen 7 - 5825 U - 2 GHz | Intel® Core™ Ultra 9 275HX 24-Core, com Turbo até 5.40 GHz, 36 MB Cache | Processador Intel® Core ™ Ultra 9 290HX Plus de 2,7 GHz (36 MB de cache, até 5,5 GHz, 24 núcleos, 24 threads); Intel® AI Boost NPU com desempenho de até 13 TOPS. | Intel Core Ultra 9 386H (18MB Cache) | Intel Core Ultra 9 275HX (24 núcleos, 8P+16E, até 5,4 GHz, cache de 36 MB, base de 2,7 GHz, NPU até 36 TOPS) | Intel Core™ i7-13645HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.5GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel® Core™ Ultra 9 386H 16-Core, com Turbo até 4.90 GHz, 18 MB Cache | Intel Core Ultra 9 386H (16 núcleos, até 4.9GHz, NPU até 50 TOPS) | Intel Core™ Ultra 7 255HX, 20 núcleos (8 processadores + 12 processadores) / 20 threads, Turbo Boost até 5,2 GHz, 30 MB de Intel® Smart Cache | AMD Ryzen™ AI 9 465 Processor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 cores, 20 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS | Core Ultra 9 275HX | Core Ultra 9 275HX | AMD Ryzen™ 7 250 (8C/16T, 3,3/5,1 GHz, 8 MB L2/16 MB L3) | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) | AMD RYZEN 7 5700X 3.4 A 4.4 GHZ AM4 8C16T 36MB 65W | Ryzen 7 9800X3D | Core 7 240H |
| RAM | 32GB DDR5-5600 | 16GB DDR5 | 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400 | 32GB LPDDR5X 8533 on board(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) Capacidade Máx.: 64GB Suporta tecnologia de memória dual channel - Slot de Memória: Sem possibilidade de expansão | 32GB LPDDR5X 8533 on board (Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) Capacidade Máx.: 32GB Suporta tecnologia de memória dual channel - Slot de Memória: Sem possibilidade de expansão | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 Max.: 32GB | 32GB DDR5-5600 | 64 GB DDR5-6400 SO-DIMM x 2 A velocidade da memória dos sistemas varia de acordo com as especificações do CPU Capacidade Máx.: 128 GB Suporta tecnologia de memória dual channel | 32GB (8533MHz) LPDDR5x-SDRAM | 32 GB DDR5 (2x16 GB SO-DIMM, máximo 32 GB) | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 64GB LPDDR5x 8533 MHz - onboard, não expansível | 64GB LPDDR5x-8533 (LPCAMM2) | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 32GB LPDDR5X 7500 on board(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) Max Capacity: 32GB Support dual channel memory technology Memory Slot: No expansion possible | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM | 32GB DDR5-5600 | 32GB DDR5 | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600, 2 slots, até 32GB | 2x 8GB RAM DDR4 3200 MHz CL22 NTECH WARP X | 32GB DDR5 (2x16GB Klevv FIT V 6400MHz CL32) | 16GB DDR5-5600 |
| Sistema Operativo | Sem OS | Windows 11 Pro | S/Sistema Operativo | Windows 11 Home | S/Sistema Operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Sem OS | Windows 11 Home | S/Sistema Operativo | S/Sistema operativo | S/Sistema Operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Sem OS | S/Sistema Operativo | Sem SIstema Operativo | Sem OS | Sem OS | S/Sistema Operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Sem OS |
Description here
Infelizmente não encontramos nenhum produto no teu carrinho.
Continuar a comprar