Procurar
O mais pesquisado...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preço |
3.499,99€
3.999,99€
Pedido antecipado
500,00€
Desconto
|
3.499,99€
3.999,99€
Pedido antecipado
500,00€
Desconto
|
1.199,99€
Pedido antecipado
|
1.399,99€
1.999,99€
Pedido antecipado
600,00€
Desconto
|
899,99€
1.099,90€
Pedido antecipado
199,91€
Desconto
|
1.463,90€
Pedido antecipado
|
1.199,99€
1.899,99€
Pedido antecipado
700,00€
Desconto
|
4.999,99€
5.499,99€
Pedido antecipado
500,00€
Desconto
|
1.928,90€
Pedido antecipado
|
2.199,99€
Pedido antecipado
|
3.499,99€
3.999,99€
Pedido antecipado
500,00€
Desconto
|
2.049,99€
Pedido antecipado
|
1.782,90€
Pedido antecipado
|
1.215,90€
Pedido antecipado
|
1.124,90€
Pedido antecipado
|
1.286,90€
Pedido antecipado
|
2.799,99€
2.999,99€
Pedido antecipado
200,00€
Desconto
|
1.482,90€
Pedido antecipado
|
999,99€
Pedido antecipado
|
1.299,99€
1.599,99€
Pedido antecipado
300,00€
Desconto
|
4.499,99€
Pedido antecipado
|
1.399,99€
Pedido antecipado
|
2.299,99€
Pedido antecipado
|
1.499,99€
2.299,99€
Pedido antecipado
800,00€
Desconto
|
| SKU | G614PW-R98B58CS2 | G815LW-U92B58CS2 | 90NR0N06-M00BU0 | FX610JM-74B56CS1 | B1503CVA-54EHDPP2 | VH9FP | FX608JHI-74B55CS2 | GU606AW-U93BO58CB1 | XJ0JD | 90NR0KT1-M003U0 | G614PW-R98B58CS3 | NH.QX5EB.006 | PMTFJ | J68V9 | 1TP2G | HF53P | GA403GM-A94BO56CS1 | 0K0JC | 83SC003EPG | 83DG005GPG | 83F500S1PG | 83JG00H2PG | 83F000AYPG | FA608UMI-R72B56CS1 |
| Fornecedor | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | DELL | ASUS | ASUS | DELL | ASUS | ASUS | Acer | DELL | DELL | DELL | DELL | ASUS | DELL | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | ASUS |
| Armazenamento | SSD 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | SSD 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 512GB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD PCIe 4.0 | SSD 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | SSD Micron 1 TB M.2 NVMe (M.2 2280 substituível) | 512GB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | 512 GB SSD | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | 512GB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 de alto desempenho de 1 TB | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | SSD M.2 2242 de 1 TB PCIe® 4.0x4 NVMe® | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Descrição Curta | AMD Ryzen 9 8940HX / NVIDIA RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 1TB SSD / S/SO | Intel Core Ultra 9 275HX / NVIDIA RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 1TB SSD / 2.5K 240Hz / S/SO | Intel Core i7 13620H / 32 GB RAM / NVIDIA RTX 4050 / 1TB SSD / 16" 144Hz/ S/SO | Intel Core i7-14650HX | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 16"FHD(1920x1080) | S/SO | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6" FHD(1920x1080) | Windows 11 Pro | Intel Ultra 7 255U / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 14"FHD+ / Windows 11 Pro | Intel Core i7-14650HX / NVIDIA RTX 5050 8GB / 16GB RAM / 512GB SSD / S/SO | Intel Ultra 9 386H | RTX 5080 | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16" OLED | Windows 11 Home | Intel Ultra 7 255U / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 16"FHD+ / Windows 11 | AMD Ryzen 7 260 / RTX 5070 8GB / 32GB RAM / 1TB SSD / 16'' / S/SO | AMD Ryzen 9 8940HX / NVIDIA RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 1TB SSD / 2.5K 300Hz / S/SO | Intel Ultra 9 275HX | RTX 5070 8GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16"WQXGA(2560x1600) | S/SO | Intel Ultra 7 265H / 16GB DDR5 / 512GB SSD / RTX PRO 500 / 14" FHD+ / Windows 11 Pro | Intel Ultra 5 235U / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 14"FHD / Windows 11 Pro | Intel Core 5 120U / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 14"FHD+ / Windows 11 | Intel Core 5 120U / 14"Full HD+ / 16 GB DDR5 / 512 GB SSD / Windows 11 Pro 64-bit | AMD Ryzen AI 9 | RTX 5060 8GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | S/SO | Intel Ultra 5 225U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 14"FHD+(1920x1200) | Windows 11 Pro | Intel Core i7-13650HX + RTX 5050 8GB | 16GB RAM DDR5 | SSD NVMe 512GB | Ecrã 15.6" Full HD | FreeDOS | i7-14650HX / NVIDIA RTX 4060 8GB / 16GB RAM / 512GB SSD / 16" 2.5K 165Hz / S/SO | Intel Ultra 9 275HX + RTX 5080 16GB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | 16"OLED(2560x1600) | S/SO | AMD Ryzen 7 250 + RTX 5050 8GB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | Intel Ultra 7 255HX•32GB RAM DDR5•SSD NVMe 1TB•Ecrã 15.1" OLED•FreeDOS | AMD Ryzen 7 260 | RTX 5060 8GB | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 16" WUXGA 144Hz | Sem OS |
| Ecrã | 16", IPS, FHD+ (1920x1200), 16:10, 300nits, Anti-Glare, G-Sync, 165Hz | 18", 2.5K WQXGA 16:10 (2560 x 1600), IPS-level, ROG Nebula Display, antirreflexo, 500 nits, DCI-P3:100%, Pantone Validated, contraste 1000:1, Response Time:3ms, Refresh Rate:240Hz, G-Sync, Dolby Vision HDR, MUX Switch + Advanced Optimus | 16-inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Valor nível IPS, antirreflexo, Refresh Rate:144Hz, Response Time:7ms, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | 16", FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS, Painel antirreflexo (AG), sRGB:100%, Taxa de atualização: 144Hz | Non-touch screen, 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Wide view, Anti-glare display, LED Backlit, 300nits, NTSC: 45%, Screen-to-body ratio:87 % | 14"FullHD+ (1920x1200), IPS, 16:10, 60Hz | 16-inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), nível-IPS, Painel antirreflexo (AG), sRGB:100.00%, NTSC:72.00%, Adobe:75.35%, Taxa de atualização:165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | 16", WQXGA, 2560 x 1600 pixels, OLED, 16:10, 1100 cd/m² (HDR), Anti-Glare, 240 Hz, G-Sync | 16"FullHD+(1920x1200), IPS, 16:10, 60Hz | 16", 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, IPS-level, antirreflexo, sRGB:100%, Adobe:75.35%, Refresh Rate:165Hz, Response Time:3ms, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | 16", IPS, WQXGA (2560x1600), 16:10, 500nits, Anti-Glare, G-Sync, 300Hz | 16" WQXGA IPS (2560 x 1600), 240 Hz, 16:10, ConfyView mate | 14"Full HD+ (1920x1200), WVA LED, 16:10, 60Hz | 14"FullHD+(1920x1200), IPS, 16:10, 60Hz | 14"FullHD+(1920x1200), IPS WVA, 16:10, 60Hz | 14"Full HD+ (1920x1200), IPS, 16:10, 60Hz | ROG Nebula HDR Display 14-inch 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio OLED Anti-reflection(AR) display Refresh Rate: 120Hz G-Sync Pantone Validated MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | 35,6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 pixels IPS 16:10 | Tela IPS FHD (1920x1080) de 15,6", 300 nits, antirreflexo, 100% sRGB, 144Hz | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light | OLED de 16" WQXGA (2560x1600) 500 nits (típico) / 1100 nits (pico) Brilhante, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision® , G-SYNC® , Baixa Emissão de Luz Azul, Alto Desempenho em Jogos, Sem Cintilação | Ecrã IPS FHD (1920x1080) de 15,6", 300 nits, antirreflexo, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® | Tela OLED WQXGA (2560x1600) de 15,1" com brilho de 1000 nits (pico) / 500 nits (típico), 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision® , DisplayHDR™ True Black 600. | 16", FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, antirreflexo, sRGB:100%, Refresh Rate:144Hz, Response Time:3ms, G-Sync |
| Placa Gráfica | AMD Radeon™ 610M + NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 | Intel® Graphics + NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 | RTX 4050 6GB GDDR6 | Intel® UHD Graphics + NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 | Intel® Graphics | Intel Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU, 115W (100W+15W), 8GB GDDR7, | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7 | Intel Graphics | RTX 5070 8GB GDDR7 | AMD Radeon™ 610M + NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6 GB Intel Arc 140T | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU Turbo mode: 1737MHz at 90W(1687MHz Boost Clock+50MHz OC, 75W+15W Dynamic Boost) Manual mode: 1737MHz at 100W(1687MHz Boost Clock+50MHz OC, 85W+15W Dynamic Boost) 8GB GDDR7 | Intel Graphics | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 1500MHz, TGP 65W, 440 AI TOPS | RTX 4060 8GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS | NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB GDDR7) · + AMD Radeon 780M (integrada) · TGP até 115 W · NVIDIA G-SYNC |
| Processador | AMD Ryzen 9 8940HX 16-Core, com Turbo até 5.30 GHz, 80 MB Cache | Intel® Core™ Ultra 9 275HX 24-Core, com Turbo até 5.40 GHz, 36 MB Cache | Core i7-13620H | Intel® Core™ i7-14650HX 16-Core, com Turbo até 5.20 GHz, 30 MB Cache | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 Cores, 12 Threads) | Core Ultra 7 255U | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | Intel® Core™ Ultra 9 386H 16-Core, com Turbo até 4.90 GHz, 18 MB Cache | Core Ultra 7 255U | Ryzen 7 260 | AMD Ryzen 9 8940HX 16-Core, com Turbo até 5.30 GHz, 80 MB Cache | Intel Core Ultra 9 275HX (24 núcleos, 8P+16E, até 5,4 GHz, cache de 36 MB, base de 2,7 GHz, NPU até 36 TOPS) | Core Ultra 7 265H | Core Ultra 5 235U | Core 5 120U | Core 5 120U | AMD Ryzen™ AI 9 465 Processor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 cores, 20 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS | Intel Core Ultra 5 225U Número de cores de processador: 12 | Intel Core™ i7-13650HX, 14 núcleos (6 processadores + 8 processadores) / 20 threads, núcleo P até 4,9 GHz, núcleo E até 3,6 GHz, 24 MB de Intel® Smart Cache | Core i7-14650HX | Intel Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel® Smart Cache | AMD Ryzen™ 7 250 (8C/16T, 3,3/5,1 GHz, 8 MB L2/16 MB L3) | Intel Core™ Ultra 7 255HX, 20 núcleos (8 processadores + 12 processadores) / 20 threads, Turbo Boost até 5,2 GHz, 30 MB de Intel® Smart Cache | AMD Ryzen™ 7 260, 8 núcleos / 16 threads, 3,8 GHz (até 5,1 GHz), Cache L2 8 MB + L3 16 MB |
| RAM | 32GB (2x16GB) DDR5-5200MHz 2 x Slots SO-DIMM (ocupados) p/ expansibilidade total até 64GB | 32GB DDR5-5600 | 32GB DDR5-5600 | 16GB DDR5-5600MHz | 16GB DDR5 SO-DIMM, Memory Max Up to:64GB | 16GB DDR5 | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, A velocidade da memória dos sistemas varia de acordo com as especificações do CPU, Capacidade Máx.:64GB, Support dual channel memory technology | 64GB LPDDR5x 8533 MHz - onboard, não expansível | 16GB DDR5 | 32GB DDR5-5600 | 32GB (2x16GB) DDR5-5200MHz 2 x Slots SO-DIMM (ocupados) p/ expansibilidade total até 64GB | 32 GB DDR5 (2x16 GB SO-DIMM, máximo 32 GB) | 16GB LPDDR5x | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 32GB LPDDR5X 7500 on board(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) Max Capacity: 32GB Support dual channel memory technology Memory Slot: No expansion possible | 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 | 16GB DDR5-5600 | 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400 | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz (2 × 16 GB) · 2x SO-DIMM · até 64 GB |
| Sistema Operativo | Sem OS | Sem OS | Sem OS | S/Sistema Operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Sem OS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Sem OS | Sem OS | S/Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | S/Sistema Operativo | Windows 11 Pro | S/Sistema Operativo | Sem OS | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Sem OS | S/Sistema Operativo |
Description here
Infelizmente não encontramos nenhum produto no teu carrinho.
Continua comprando