Procurar
O mais pesquisado...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preço |
1.199,99€
Pedido antecipado
|
2.999,99€
Pedido antecipado
|
De 699,99€
899,00€
Pedido antecipado
199,01€
Desconto
|
2.499,90€
Pedido antecipado
|
1.499,99€
Pedido antecipado
|
899,99€
Pedido antecipado
|
699,99€
Pedido antecipado
|
699,99€
Pedido antecipado
|
599,99€
Pedido antecipado
|
499,99€
Pedido antecipado
|
649,99€
Pedido antecipado
|
599,99€
Pedido antecipado
|
449,99€
Pedido antecipado
|
599,99€
799,99€
Pedido antecipado
200,00€
Desconto
|
499,99€
699,99€
Pedido antecipado
200,00€
Desconto
|
1.299,99€
Pedido antecipado
|
799,99€
Pedido antecipado
|
749,99€
999,99€
Pedido antecipado
250,00€
Desconto
|
799,99€
Pedido antecipado
|
1.029,90€
1.099,99€
Pedido antecipado
70,09€
Desconto
|
De 729,90€
Pedido antecipado
|
599,99€
Pedido antecipado
|
999,99€
Pedido antecipado
|
3.499,99€
Pedido antecipado
|
| SKU | 83V6004BPG | UX8407AA-U93BOHDCP1 | 83GW007FPG | 83SN0020PG | 83HX00DTPG | 82YU00JYPG | 82XM00LLPG | M1502NAQ-R71BLHDAS1 | 82XN00F9PG | E1504FA-R57BLHDPS2 | 83RR00KAPG | 90NB0X22-M01620 | 82X700LNPG | E1504FA-R50BLHDPS04 | E1504FA-R50BLHDPS03 | M3607KA-A72BHDCB1 | 90NB10Q1-M00MK0 | 90NB1701-M003P0 | 82XM01DAPG | 83GW008DPG | D6US4EA#AB9 | BM1503CDA-R57EHDPS1 | P1503CVA-73EHDPP1 | H7606GP-A93BO57PB1 |
| Fornecedor | Lenovo | ASUS | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | ASUS | Lenovo | ASUS | Lenovo | ASUS | Lenovo | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | Lenovo | Lenovo | HP | ASUS | ASUS | ASUS |
| Armazenamento | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 1TB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2242 de 1 TB PCIe® 4.0x4 NVMe® Até duas unidades, 2x SSD M.2 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | 512GB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | 512GB SSD PCIe 3.0 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 1TB SSD PCIe 3.0 | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 3.0 | SSD 512GB M.2 NVMe | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB | 512GB SSD PCIe 4.0 | SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | 512GB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 1TB PCIE G4 SSD |
| Descrição Curta | Intel Ultra 9 185H | 32GB RAM DDR5 | SSD NVMe 1TB | Ecrã 14" 2.8K OLED | S/Sistema Operativo | Intel Ultra X9 388H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 14" OLED Touch | Windows 11 Pro | Intel Core i5-13420H | 8GB RAM DDR5 | SSD NVMe 512GB | Ecrã 15.6" Full HD | Windows 11 Pro | 3 Anos Garantia | Ultra 7 356H / 32GB / 1TB SSD / RTX 5050 / W11 Home | AMD Ryzen AI 7 350 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 14"OLED (1920x1200) | S/SO | AMD Ryzen 5 7520U | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD | Windows 11 Pro | AMD Ryzen 7 7730U / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6" / Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 170 / 24GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6" FHD / S/SO | AMD Ryzen 5 7520U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 14"FHD(1920x1080) | S/SO | AMD RYZEN 5 7520U / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6" / IPS / FHD / Preto / S/SO | Core 5 315 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3" WUXGA 16:10 | Sem OS | AMD Ryzen 7 5825U / 16GB DDR4 / 1TB SSD / 15.6' LED / S/SO | Intel i3-1315U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | AMD Ryzen 5 40 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | AMD Ryzen 7 AI 350 / 32GB DDR5 / 1TB SSD / 16" OLED - FHD / Windows 11 | AMD Ryzen 7 7730U / 16GB DDR4 / 1TB SSD / 15.6" OLED / S/SO | AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 14"FHD+(1920x1200) | S/SO | AMD Ryzen 7 5825U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / 15.6" FHD / S/Sistema Operativo | •Intel Core i7-13620H•16GB RAM DDR5•SSD NVMe 512GB•Ecrã 15.6" Full HD•Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 160 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 16" 2K | S/SO | AMD Ryzen 5 7535HS / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6"FHD / S S/O / Cinza | Intel Core i7-13620H / 16GB / 1TB SSD / 15.6" FHD / Windows 11 Pro | AMD Ryzen AI 9 465 | RTX 5070 8GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16"OLED(2880x1800) | Windows 11 Pro |
| Ecrã | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 120Hz | 14.0 polegadas, 3K (2880 x 1800) OLED relação de aspeto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:144Hz, 500nits, Brilho pico HDR 1000nits, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 1000, 1.07 mil milhões de cores, Validação PANTONE, Ecrã antirreflexo, Redução de 70% de luz azul nociva, Ecrã tátil, Suporte para caneta stylus | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC | 15.3" 2.5K WQXGA (2560x1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% P3, 100% sRGB, 100% Adobe® RGB, 165Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, G-SYNC®, Flicker Free, DisplayHDR™ True Black 1000, X-Rite®, PureSight Pro, Pantone® Validated, Pantone® SkinTone™ Validated | Ecrã OLED WUXGA (1920x1200) de 14 polegadas, 400 nits, brilhante, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500 | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare | 15.6", Full HD (1920x1080), IPS, 250nits, Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | Ecrã TN FHD (1920x1080) de 14 polegadas, 250 nits, antirreflexo | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, Retroiluminação LED, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 250nits, Gama de cores 45% NTSC, Painel antirreflexo, certificação TÜV Rheinland, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo) 84% | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, Gama de cores 45% NTSC, Painel antirreflexo, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)82% | Ecrã TN FHD (1920x1080) de 15,6", 250 nits, antirreflexo | 15.6", Full HD (1920 x 1080), 16:9, 60Hz, TN, 250nits, Anti-Glare, 45% NTSC | 15.6 FHD 1920X1080 16:9 250nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View , Front: 720p HD camera Rear: - With privacy shutter World-Facing: - | 16.0 polegadas, FHD (1920 x 1200) OLED relação de aspeto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 300nits, Gama de cores DCI-P3 95%, 1,000,000:1, 1.07 mil milhões de cores, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)89% | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Validação PANTONE, Painel brilhante, 65% menos luz azul nociva, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo) 86% | 14.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View , Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - With privacy shutter World-Facing: - | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC | Ecrã 2K de 40,6 cm (16 pol.) na diagonal (1920 x 1200), antirreflexo, IPS, moldura fina, 300 nits, sRGB a 62,5% | 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Wide view, Anti-glare display, LED Backlit, 300nits | 15.6 polegadas, FHD (1920 x 1080) | 16.0" OLED 3K (2880x1800) 16:10, 120Hz, 500 nits (HDR 1100 nits pico), 100% DCI-P3, tátil |
| Placa Gráfica | Integrated Intel® AI Boost, up to 11 TOPS | Intel Arc Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics | RTX 5050 8GB GDDR7 | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 860M | AMD Radeon™ 610M | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon™ Graphics | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 610M | AMD Radeon Graphics | Integrated Intel® Graphics | AMD Radeon™ Graphics | Gráficos integrados Intel UHD | AMD Radeon™ 610M | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon RX Gaming | Gráficos AMD Radeon™ integrados | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 660M | Intel UHD Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU ( 8GB GDDR7 ) |
| Processador | Intel Core™ Ultra 9 185H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Core Ultra 9 385H | Intel Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel® Smart Cache | Core Ultra 7 356H | AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C/16T, 2,0/5,0 GHz, 8 MB L2/16 MB L3) | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 6 MB Cache) | AMD Ryzen 7 7730U (8C / 16T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3) | Ryzen 7 170 | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 6 MB Cache) | Ryzen 5 7520U | Intel Core™ 5 315, 6C (2P + 4LPE) / 6T, Max Turbo up to 4.4Ghz, 6MB Intel® Smart Cache | Ryzen 7 5825U | Intel Core i3-1315U (6 núcleos: 2P + 4E / 8 threads, até 4,5 GHz, 10 MB Cache) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | Ryzen AI 7 350 | Ryzen 7 7730U | AMD Ryzen AI 7 445 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads) AMD XDNA NPU up to 50TOPS | AMD Ryzen™ 7 5825U (8 núcleos / 16 threads, 2,0 / 4,5 GHz, 4 MB de cache L2 / 16 MB de cache L3) | Core i7-13620H | AMD Ryzen™ 7 160 8-Core "Zen 3+", 2.70 GHz com Turbo até 4.75 GHz, 19 MB Cache | Ryzen 5 7535HS | Core i7-13620H | AMD Ryzen AI 9 465 (10 núcleos, 20 threads, 2.0GHz até 5.0GHz, 34MB Cache, NPU AMD XDNA até 50 TOPS) |
| RAM | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 32GB LPDDR5x | 1x 8GB SODIMM DDR5-5200 | 32GB LPDDR5x | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 16GB LPDDR5-5500 (soldada) | 16GB Soldered DDR4-3200 | 24GB DDR5 | 8GB LPDDR5-5500 soldado, não expansível | 16GB LPDDR5 | 1x 8GB SODIMM DDR5-5600 | 16GB DDR4 | 8GB LPDDR5-4800 soldado, não expansível | 16GB LPDDR5, onboard - não expansível | 8GB LPDDR5, onboard - não expansível | 32GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4-3200 soldado | 16GB DDR5-5200 | 16GB (1x16GB) DDR5-4800 MHz | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 SO-DIMM | 32GB LPDDR5X |
| Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 | S/Sistema Operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Home, Portuguese / English | Sem OS | S/Sistema Operativo | Sem OS | Sem OS | Sem OS | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Windows 11 | Sem OS | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Windows 11 Home | Sem Sistema Operativo | Sem OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Description here
Infelizmente não encontramos nenhum produto no teu carrinho.
Continua comprando