Procurar
O mais pesquisado...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preço |
549,99€
599,99€
Pedido antecipado
50,00€
Desconto
|
799,99€
Pedido antecipado
|
699,99€
799,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
899,99€
Pedido antecipado
|
699,99€
799,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
899,99€
Pedido antecipado
|
549,99€
Pedido antecipado
|
449,99€
Pedido antecipado
|
1.399,99€
Pedido antecipado
|
449,99€
699,99€
Pedido antecipado
250,00€
Desconto
|
749,99€
999,99€
Pedido antecipado
250,00€
Desconto
|
649,99€
Pedido antecipado
|
1.999,99€
Pedido antecipado
|
999,99€
Pedido antecipado
|
999,99€
Pedido antecipado
|
1.399,99€
1.599,99€
Pedido antecipado
200,00€
Desconto
|
2.999,99€
Pedido antecipado
|
1.029,90€
1.099,00€
Pedido antecipado
69,10€
Desconto
|
799,99€
Pedido antecipado
|
De 749,99€
Pedido antecipado
|
1.799,99€
Pedido antecipado
|
798,90€
Pedido antecipado
|
529,90€
Pedido antecipado
|
1.999,99€
Pedido antecipado
|
| SKU | 82XN00F9PG | 82XM00LLPG | 82XM01DAPG | 83UR007PPG | 83UR00CUPG | 90NB10Q1-M00BM0 | E1504FA-R57BLHDPS2 | 82X700LNPG | 83RL000UPG | E1504FA-R50BLHDPS03 | 90NB1701-M003P0 | 83RR00KAPG | UX3405CA-U93BOHDAB01 | P1503CVA-73EHDPP1 | 83UR00CSPG | S3407AA-U73BOHDCS02 | UX8407AA-U93BOHDCP1 | 83GW008DPG | 90NB10Q1-M00MK0 | D6US4EA#AB9 | S3607AA-U93BOHDCS1 | WH6H8 | 83HFA05QPG | UX5406SA-U72BOHDBB2 |
| Fornecedor | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo | ASUS | HP | ASUS | DELL | Lenovo | ASUS |
| Armazenamento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | 1TB NVME | 512GB SSD PCIe 3.0 | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 1 TB | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 | SSD 512GB M.2 NVMe | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 1TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 | 512 GB SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe | SSD 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 3.0 | SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | SSD 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 256GB SSD PCIe 4.0 | SSD 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Descrição Curta | AMD Ryzen 5 7520U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 14"FHD(1920x1080) | S/SO | AMD Ryzen 7 7730U / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6" / Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 5825U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / 15.6" FHD / S/Sistema Operativo | Core Ultra 7 355 | Copilot+ PC | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 15.3" WUXGA | S/SO | Intel Ultra 5 322 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3"FHD+(1920x1200) | S/SO | AMD Ryzen 7 7730U / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6" / OLED / 2.8K / Windows 11 | AMD RYZEN 5 7520U / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6" / IPS / FHD / Preto / S/SO | Intel i3-1315U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | •Snapdragon X2 Plus•32GB RAM DDR5•SSD NVMe 1TB•Ecrã 15.6" OLED•Windows 11 Home | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 14"FHD+(1920x1200) | S/SO | Core 5 315 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3" WUXGA 16:10 | Sem OS | Intel Ultra 9 | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | 14" 3K OLED | Windows 11 Home | Intel Core i7-13620H / 16GB DDR5 / 1TB SSD / 15.6" FHD / Windows 11 Pro / 3 anos de garantia | Intel Core Ultra 7 355 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3" WUXGA | Copilot+ PC | S/SO | Intel Ultra 7 355 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 14" WUXGA OLED | S/SO | Não inclui carregador | Intel Ultra X9 388H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 14" OLED Touch | Windows 11 Pro | •Intel Core i7-13620H•16GB RAM DDR5•SSD NVMe 512GB•Ecrã 15.6" Full HD•Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 7730U / 16GB DDR4 / 1TB SSD / 15.6" OLED / S/SO | AMD Ryzen 7 160 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 16" 2K | S/SO | Intel Core 9 386H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16" OLED | S/SO | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 15.6"FHD | 512GB SSD | Windows 11 Pro | Intel Core 3 100U / 8GB DDR5 / 256GB SSD / 15.6" FHD / Windows 11Home | Intel Ultra 7 258V | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | 14" OLED 3K (2880x1800) 120Hz | Windows 11 Home |
| Ecrã | Ecrã TN FHD (1920x1080) de 14 polegadas, 250 nits, antirreflexo | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | Tela IPS WUXGA (1920x1200) de 15,3" com 400 nits de brilho, antirreflexo, 45% NTSC e taxa de atualização de 60Hz. | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Validação PANTONE, Painel brilhante, 65% menos luz azul nociva, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)86% | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, Retroiluminação LED, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 250nits, Gama de cores 45% NTSC, Painel antirreflexo, certificação TÜV Rheinland, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo) 84% | Ecrã TN FHD (1920x1080) de 15,6", 250 nits, antirreflexo | Tela OLED WQXGA (2560x1600) de 15,3" com 500 nits de brilho, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR™ True Black 1000 | 15.6 FHD 1920X1080 16:9 250nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View , Front: 720p HD camera Rear: - With privacy shutter World-Facing: - | 14.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View , Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - With privacy shutter World-Facing: - | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | 14.0 polegadas, 3K (2880 x 1800) OLED relação de aspeto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 120Hz, 400nits, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)87% | 15.6 polegadas, FHD (1920 x 1080) | 15.3" WUXGA 1920 x 1200 IPS Antirreflexo | 14", WUXGA (1920x1200), OLED, 300nits, Glossy, 45% NTSC, 60Hz, 16:10, 0.2ms, 95% DCI-P3 | 14.0 polegadas, 3K (2880 x 1800) OLED relação de aspeto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:144Hz, 500nits, Brilho pico HDR 1000nits, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 1000, 1.07 mil milhões de cores, Validação PANTONE, Ecrã antirreflexo, Redução de 70% de luz azul nociva, Ecrã tátil, Suporte para caneta stylus | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Validação PANTONE, Painel brilhante, 65% menos luz azul nociva, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo) 86% | Ecrã 2K de 40,6 cm (16 pol.) na diagonal (1920 x 1200), antirreflexo, IPS, moldura fina, 300 nits, sRGB a 62,5% | 16.0 polegadas, WUXGA (1920 x 1200) OLED relação de aspecto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 300nits, Gama de cores DCI-P3 95%, 1,000,000:1, 1.07 mil milhões de cores, Painel brilhante, Redução de 70% de luz azul nociva, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)89% | 15.6"Full HD 1920 x 1080 pixels IPS WVA LED backlight 16:9 | 15.6" Full HD (1920 x 1080) TN, antirreflexo, 250 nits, 45% NTSC, 60 Hz, non-touch | Touch, 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe, HDR True Black 500 |
| Placa Gráfica | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 610M | AMD Radeon Graphics | Gráficos AMD Radeon™ integrados | Integrated Intel® Graphics | Gráficos Intel® integrados | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon Graphics | Gráficos integrados Intel UHD | NPU Qualcomm® Hexagon™ integrada, até 80 TOPS | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon RX Gaming | Integrated Intel® Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Graphics (Integrados) | Intel® Graphics | Intel Arc Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon 680M | Intel Arc Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Gráficos integrados Intel® UHD | Intel® Arc™ Graphics 140V |
| Processador | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 6 MB Cache) | AMD Ryzen 7 7730U (8C / 16T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3) | AMD Ryzen™ 7 5825U (8 núcleos / 16 threads, 2,0 / 4,5 GHz, 4 MB de cache L2 / 16 MB de cache L3) | Intel Core™ Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel® Smart Cache | Intel Core™ Ultra 5 322, 6 núcleos (2 processadores + 4 processadores LPE) / 6 threads, Turbo Boost até 4,4 GHz, 12 MB de cache inteligente Intel® | Ryzen 7 7730U | Ryzen 5 7520U | Intel Core i3-1315U (6 núcleos: 2P + 4E / 8 threads, até 4,5 GHz, 10 MB Cache) | Snapdragon® X2 Plus X2P-42-100, 6 núcleos, Turbo Boost até 4,0 GHz (núcleo único) / 4,0 GHz (multi-núcleo), 22 MB | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | AMD Ryzen AI 7 445 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads) AMD XDNA NPU up to 50TOPS | Intel Core™ 5 315, 6C (2P + 4LPE) / 6T, Max Turbo up to 4.4Ghz, 6MB Intel® Smart Cache | Intel® Core™ Ultra 9 285H 2.9GHz (24MB Cache, até 5.4GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU até 13TOPS | Core i7-13620H | Intel Core Ultra 7 355 (12MB Cache, até 4.7GHz) | Intel® Core™ Ultra 7 355 "Panther Lake" 8-Core, com Turbo até 4.70 GHz, 12 MB Cache | Core Ultra 9 385H | Core i7-13620H | Ryzen 7 7730U | AMD Ryzen™ 7 160 8-Core "Zen 3+", 2.70 GHz com Turbo até 4.75 GHz, 19 MB Cache | Intel® Core™ Ultra 9 386H 16-Core, com Turbo até 4.90 GHz, 18 MB Cache | Core i5-1334U | Core i3-100U | Intel® Core™ Ultra 7 258V 8-Core, com Turbo até 4.8 GHz, 12 MB Cache |
| RAM | 8GB LPDDR5-5500 soldado, não expansível | 16GB Soldered DDR4-3200 | 16GB DDR4-3200 soldado | 8GB Soldered DDR5-5600 + 8GB SODIMM DDR5-5600 | 16GB SODIMM DDR5-5600 | 16GB DDR4 | 16GB LPDDR5 | 8GB LPDDR5-4800 soldado, não expansível | 32 GB LPDDR5X-9523 soldado | 8GB LPDDR5, onboard - não expansível | 16GB DDR5 | 1x 8GB SODIMM DDR5-5600 | 32GB LPDDR5X incorporados Memória máxima até:32GB | 16GB DDR5 SO-DIMM | 16GB DDR5-5600 | 32GB (16GB onboard + 16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) | 32GB LPDDR5x | 16GB DDR5-5200 | 16GB DDR4 | 16GB (1x16GB) DDR5-4800 MHz | 32GB (16GB onboard + 16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 32GB LPDDR5x - onboard, não expansível |
| Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Windows 11 Home, Portuguese / English | S/Sistema Operativo | Sem OS | S/Sistema Operativo | Windows 11 | Sem OS | S/Sistema Operativo | Windows® 11 Home (em ARM), Português / Inglês | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Sem OS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Windows 11 | Windows 11 Home | Sem OS | Sem Sistema Operativo | Sem Sistema Operativo | Windows 11 Pro | Sem OS | Windows 11 Home |
Description here
Infelizmente não encontramos nenhum produto no teu carrinho.
Continuar a comprar