Procurar
O mais pesquisado...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preço |
699,90€
Pedido antecipado
|
699,99€
Pedido antecipado
|
De 679,90€
Pedido antecipado
|
De 549,90€
Pedido antecipado
|
1.099,99€
Pedido antecipado
|
999,99€
Pedido antecipado
|
599,99€
Pedido antecipado
|
1.099,99€
Pedido antecipado
|
1.999,99€
Pedido antecipado
|
1.299,99€
Pedido antecipado
|
799,90€
Pedido antecipado
|
899,00€
Pedido antecipado
|
1.499,99€
Pedido antecipado
|
1.099,99€
Pedido antecipado
|
1.599,99€
Pedido antecipado
|
649,99€
Pedido antecipado
|
499,99€
Pedido antecipado
|
749,99€
Pedido antecipado
|
499,99€
Pedido antecipado
|
899,99€
Pedido antecipado
|
899,99€
Pedido antecipado
|
899,99€
Pedido antecipado
|
1.799,99€
Pedido antecipado
|
1.599,99€
Pedido antecipado
|
| SKU | 83K700MGPG | 83K700HTPG | D73PWEA#AB9 | D6PP4EA#AB9 | 90NB15A1-M00PE0 | F1504MA-C73BLHDAS01 | 82XQ00VGPG | F1407QA-X1PBLHDAB01 | UX3405CA-U93BOHDAB01 | UX3407QA-X1PBOHDGP1 | 83K700U9PG | 83V6004APG | F1605VAPBF-94ALHDPB01 | 83DA0082PG | S3407AA-U73BOHDCS02 | 90NB10J1-M016P0 | 82XQ01TNPG | 90NB10N3-M00YN0 | 83A100H8PG | 83UR007PPG | 83RR00K8PG | 90NB10Q1-M00BM0 | S3607AA-U93BOHDCS1 | 83TC003NPG |
| Fornecedor | Lenovo | Lenovo | HP | HP | ASUS | ASUS | Lenovo | ASUS | ASUS | ASUS | Lenovo | Lenovo | ASUS | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo | ASUS | Lenovo | Lenovo | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo |
| Armazenamento | SSD 1TB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD M.2 2242 de 1 TB PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 de 1 TB | 1TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2242 de 1 TB PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 512GB SSD PCIe 3.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 256 GB | 1TB SSD PCIe 4.0 | 256GB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | 1TB NVME | SSD 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Descrição Curta | Ryzen 7 170 + Radeon 680M | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Win 11 Home | Ryzen 7 170 + Radeon 680M | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 15.3"WUXGA | S/SO | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 16" FHD+ | S/SO | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 14" FHD+ | S/SO | Intel Ultra 7 255H / 32GB DDR5 / 1TB SSD / 16" FHD+ / S/Sistema Operativo | Intel Core 7 350 / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6" FHD / S/SO | •AMD Ryzen 5 7520U•16GB RAM DDR5•SSD NVMe 512GB•Ecrã 15.6" Full HD•Windows 11 Home | Qualcomm Snapdragon X X1 | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 14"WUXGA(1920x1200) | Windows 11 Home | Intel Ultra 9 | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | 14" 3K OLED | Windows 11 Home | Snapdragon X X1-26-100 / Adreno GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / 14" OLED / WINDOWS 11 PRO | •AMD Ryzen 7 170•16GB RAM DDR5•SSD NVMe 1TB•Ecrã 15.3" Full HD•Windows 11 Home | Core Ultra 9 185H + Intel Arc | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 14" WUXGA(1920x1200) | Sem OS | Intel Core 9 270H | 24GB DDR5 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 16 WUXGA 16:10 | Win 11 Home | •Intel Ultra 7 155H•32GB RAM DDR5•SSD NVMe 1TB•Ecrã 14" OLED•FreeDOS | Intel Ultra 7 355 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 14" WUXGA OLED | S/SO | Não inclui carregador | INTEL I7 1355U / 12GB RAM / 512GB SSD / 15.6" / Windows 11 Home | Ryzen 3 30 | 8GB LPDDR5 | 256GB SSD | 15.6" FHD | Sem OS | I5 1335U / 16GB RAM / 1TB SSD / 16" / Iris Xe Graphics / Windows 11 Home | •Intel Core i3-1315U•8GB RAM DDR4•SSD NVMe 256GB•Ecrã 15.6" Full HD•Windows 11 Home | Core Ultra 7 355 | Copilot+ PC | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 15.3" WUXGA | S/SO | Intel 7 350 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3"FHD+(1920x1200) | S/SO | AMD Ryzen 7 7730U / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6" / OLED / 2.8K / Windows 11 | Intel Core 9 386H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16" OLED | S/SO | Intel Ultra 7 355 / 32GB DDR5 / 1TB SSD / W11 Home |
| Ecrã | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | Tela IPS WUXGA (1920x1200) de 15,3" com 300 nits de brilho, antirreflexo, 45% NTSC e taxa de atualização de 60Hz. | Full HD+ (1920 x 1200) IPS antirreflexo de 35.6 cm (16") com moldura fina e baixo consumo de energia (300 nits, 62,5% sRGB) | Full HD+ (1920 x 1200) IPS antirreflexo de 35.6 cm (14") com moldura fina e baixo consumo de energia (300 nits, 62,5% sRGB) | 16", WUXGA (1920 x 1200), IPS, 16:10, 60Hz, 300nits, 45% NTSC, Anti-Glare | 15.6", Full HD (1920 x 1080), IPS, 16:9, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-Glare | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | Tela de 14 polegadas, WUXGA (1920 x 1200), proporção 16:10, painel IPS, retroiluminação LED, taxa de atualização de 60 Hz, 300 nits, gama de cores NTSC de 45%, tela antirreflexo (AG), tela não sensível ao toque, proporção tela-corpo de 87%. | 14.0 polegadas, 3K (2880 x 1800) OLED relação de aspeto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 120Hz, 400nits, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)87% | 14.0 polegadas, WUXGA (1920 x 1200) OLED relação de aspecto 16:10, Retroiluminação LED, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 400nits, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)90% | Tela IPS WUXGA (1920x1200) de 15,3" com 300 nits de brilho, antirreflexo, 45% NTSC e taxa de atualização de 60Hz. | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | 16", WUXGA (1920 x 1200), 16:10, 60Hz, Nível IPS, Anti-Glare, 300nits | 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 | 14", WUXGA (1920x1200), OLED, 300nits, Glossy, 45% NTSC, 60Hz, 16:10, 0.2ms, 95% DCI-P3 | 15.6\", Full HD (1920x1080), 16:9, 60Hz, Nível IPS, Anti-Glare, 250nits, 45% NTSC, Certificação TÜV Rheinland | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | 16.0 polegadas, FHD (1920 x 1200) OLED relação de aspeto 16:10, Retroiluminação LED, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 300nits, Gama de cores DCI-P3 95%, 1,000,000:1, 1.07 mil milhões de cores, Painel brilhante, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo) 86% | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo, 45% NTSC. | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | Tela IPS WUXGA (1920x1200) de 15,3" com 400 nits de brilho, antirreflexo, 45% NTSC e taxa de atualização de 60Hz. | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Validação PANTONE, Painel brilhante, 65% menos luz azul nociva, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)86% | 16.0 polegadas, WUXGA (1920 x 1200) OLED relação de aspecto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 300nits, Gama de cores DCI-P3 95%, 1,000,000:1, 1.07 mil milhões de cores, Painel brilhante, Redução de 70% de luz azul nociva, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)89% | 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe® RGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Flicker Free, DisplayHDR™ True Black 1000, Glass, Touch, X-Rite®, PureSight Pro |
| Placa Gráfica | AMD Radeon 680M | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 680M | AMD Radeon 610M | AMD Radeon 610M | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics | GPU Qualcomm® Adreno™ | Intel® Arc™ Graphics | Qualcomm® Adreno™ GPU | AMD Radeon 680M | Intel® AI Boost integrado , até 11 TOPS | Intel Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 610M | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Integrated Intel® Graphics | Gráficos Intel® integrados | AMD Radeon™ Graphics | Intel Arc Graphics | Integrated Intel® Graphics |
| Processador | AMD Ryzen 7 170 8-Core, 3.20 GHz com Turbo até 4.75 GHz, 19 MB Cache | AMD Ryzen™ 7 170 (8C/16T, 3,2/4,75 GHz, 4 MB L2/16 MB L3) | AMD Ryzen™ 5 40 4-Core "Zen 2", 2.80 GHz com Turbo até 4.30 GHz, 6 MB Cache | AMD Ryzen™ 5 40 4-Core "Zen 2", 2.80 GHz com Turbo até 4.30 GHz, 6 MB Cache | Core Ultra 7 255H | Intel® Core™ 7 350 6-Core, com Turbo até 4.80 GHz, 6 MB Cache | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | Processador Snapdragon® X X1 26 100 (30 MB de cache, até 2,97 GHz, 8 núcleos, 8 threads) | Intel® Core™ Ultra 9 285H 2.9GHz (24MB Cache, até 5.4GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU até 13TOPS | Snapdragon X X1-26-100 | Ryzen 7 170 | Intel Core™ Ultra 9 185H, 16 núcleos (6 processadores + 8 processadores + 2 processadores LPE) / 22 threads, Turbo Boost até 5,1 GHz, 24 MB de Intel® Smart Cache | Intel® Core™ 9 270H 14-Core, com Turbo até 5.80 GHz, 24 MB Cache | Core Ultra 7 155H | Intel® Core™ Ultra 7 355 "Panther Lake" 8-Core, com Turbo até 4.70 GHz, 12 MB Cache | Core i7-1355U | AMD Ryzen™ 3 30 (4 núcleos / 8 threads, 2,4 / 4,1 GHz, 2 MB de cache L2 / 4 MB de cache L3) | Core i5-1335U | Core i3-1315U | Intel Core™ Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel® Smart Cache | Intel Core™ 7 350, 6 núcleos (2 processadores + 4 processadores LPE) / 6 threads, Turbo Boost até 4,8 GHz, 6 MB de cache inteligente Intel® | Ryzen 7 7730U | Intel® Core™ Ultra 9 386H 16-Core, com Turbo até 4.90 GHz, 18 MB Cache | Intel Core™ Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
| RAM | 16GB (8GB onboard + 8GB) DDR5-4800MHz 1 x Slots SO-DIMM (ocupados) | 8GB de memória DDR5-4800 soldada + 8GB de memória SODIMM DDR5-4800 | 16GB LPDDR5-5500 | 8GB LPDDR5-5500 MHz - onboard, não expansível | 32GB DDR5 | 16GB (1x16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) p/ expansibilidade total até 16GB | 16GB LPDDR5-5500 , Memória soldada de 16 GB, não expansível. | 16 GB de memória LPDDR5X integrada. Memória total máxima do sistema: até 16 GB. | 32GB LPDDR5X incorporados Memória máxima até:32GB | 32GB LPDDR5x | 16GB DDR5-4800 | 2x 8GB SODIMM DDR5-5600 | 24GB (8GB onboard + 16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) | 32GB LPDDR5x | 32GB (16GB onboard + 16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) | 12GB DDR4 | 8GB LPDDR5-5500 soldado | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB Soldered DDR5-5600 + 8GB SODIMM DDR5-5600 | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 16GB DDR4 | 32GB (16GB onboard + 16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) | 32GB Soldered LPDDR5X-7467 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home | Sem OS | Sem Sistema Operativo | Sem Sistema Operativo | Sem OS | Sem OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 | Sem OS | Windows 11 Home | Sem OS | S/Sistema Operativo | Windows 11 | Sem OS | Windows 11 | Sem OS | Sem OS | S/Sistema Operativo | Windows 11 | Sem Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Description here
Infelizmente não encontramos nenhum produto no teu carrinho.
Continua comprando