Procurar
O mais pesquisado...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preço |
799,99€
Pedido antecipado
|
De 699,99€
Pedido antecipado
|
799,99€
899,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
1.099,99€
Pedido antecipado
|
599,99€
Pedido antecipado
|
De 429,90€
549,90€
Pedido antecipado
120,00€
Desconto
|
2.499,90€
Pedido antecipado
|
499,99€
Pedido antecipado
|
899,00€
Pedido antecipado
|
449,99€
599,99€
Pedido antecipado
150,00€
Desconto
|
799,99€
999,99€
Pedido antecipado
200,00€
Desconto
|
399,99€
499,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
1.199,99€
Pedido antecipado
|
1.299,99€
Pedido antecipado
|
749,99€
Pedido antecipado
|
799,99€
899,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
799,99€
Pedido antecipado
|
1.299,99€
Pedido antecipado
|
De 799,99€
899,00€
Pedido antecipado
99,01€
Desconto
|
829,99€
899,99€
Pedido antecipado
70,00€
Desconto
|
1.499,99€
Pedido antecipado
|
1.099,99€
Pedido antecipado
|
699,99€
Pedido antecipado
|
1.799,99€
Pedido antecipado
|
| SKU | 83K700MGPG | D73PWEA#AB9 | 83RQ0077PG | 83DA0082PG | 82XQ00VGPG | D6PP4EA#AB9 | 83SN0020PG | 83A100H8PG | 83V6004APG | 82XQ01NPPG | F1504MA-C73BLHDAS01 | 82XQ01TNPG | 90NB15A1-M00PE0 | M3607KA-A72BHDCB1 | F1605VA-53BLHDPB1 | 83RR00K8PG | F1504VA-74BLHDAS1 | UX3407QA-X1PBOHDGP1 | 83GW007FPG | 82YU00JYPG | F1605VAPBF-94ALHDPB01 | F1407QA-X1PBLHDAB01 | M1502NAQ-R71BLHDAS1 | 83TD008HPG |
| Fornecedor | Lenovo | HP | Lenovo | Lenovo | Lenovo | HP | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | ASUS | Lenovo | ASUS | ASUS | ASUS | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo | Lenovo | ASUS | ASUS | ASUS | Lenovo |
| Armazenamento | SSD 1TB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | 1TB SSD PCIe 4.0 | 256GB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2242 de 1 TB PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 256 GB | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | SSD 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 de 1 TB | 512GB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Descrição Curta | Ryzen 7 170 + Radeon 680M | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Win 11 Home | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 16" FHD+ | S/SO | Intel Core 7 350 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 14" WUXGA | AI PC | S/SO | Core Ultra 7 155H | 32GB LPDDR5x | 1TB SSD | 14" OLED WUXGA | Sem OS | •AMD Ryzen 5 7520U•16GB RAM DDR5•SSD NVMe 512GB•Ecrã 15.6" Full HD•Windows 11 Home | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 14" FHD+ | S/SO | Ultra 7 356H / 32GB / 1TB SSD / RTX 5050 / W11 Home | •Intel Core i3-1315U•8GB RAM DDR4•SSD NVMe 256GB•Ecrã 15.6" Full HD•Windows 11 Home | Core Ultra 9 185H + Intel Arc | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 14" WUXGA(1920x1200) | Sem OS | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | Intel Core 7 350 / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6" FHD / S/SO | Ryzen 3 30 | 8GB LPDDR5 | 256GB SSD | 15.6" FHD | Sem OS | Intel Ultra 7 255H / 32GB DDR5 / 1TB SSD / 16" FHD+ / S/Sistema Operativo | AMD Ryzen 7 AI 350 / 32GB DDR5 / 1TB SSD / 16" OLED - FHD / Windows 11 | I5 1335U / 16GB DDR4 / 1TB SSD / 16" IPS WUXGA / Iris Xe Graphics / Windows 11 Home | Intel 7 350 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3"FHD+(1920x1200) | S/SO | Intel Core 7 150U / 16GB DDR5 / 1TB SSD / 15,6" FHD / S/Sistema Operativo | Snapdragon X X1-26-100 / Adreno GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / 14" OLED / WINDOWS 11 PRO | Intel Core i5-13420H | 8GB RAM DDR5 | SSD NVMe 512GB | Ecrã 15.6" Full HD | Windows 11 Pro | 3 Anos Garantia | AMD Ryzen 5 7520U | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD | Windows 11 Pro | Intel Core 9 270H | 24GB DDR5 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 16 WUXGA 16:10 | Win 11 Home | Qualcomm Snapdragon X X1 | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 14"WUXGA(1920x1200) | Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 170 / 24GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6" FHD / S/SO | Ryzen AI 7 445 | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | 14" 2.8K OLED Tátil 120Hz | Yoga Pen | Windows 11 Home |
| Ecrã | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | Full HD+ (1920 x 1200) IPS antirreflexo de 35.6 cm (16") com moldura fina e baixo consumo de energia (300 nits, 62,5% sRGB) | 14" WUXGA 1920 x 1200 IPS Antirreflexo | 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | Full HD+ (1920 x 1200) IPS antirreflexo de 35.6 cm (14") com moldura fina e baixo consumo de energia (300 nits, 62,5% sRGB) | 15.3" 2.5K WQXGA (2560x1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% P3, 100% sRGB, 100% Adobe® RGB, 165Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, G-SYNC®, Flicker Free, DisplayHDR™ True Black 1000, X-Rite®, PureSight Pro, Pantone® Validated, Pantone® SkinTone™ Validated | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo, 45% NTSC. | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | 15.6", Full HD (1920 x 1080), IPS, 16:9, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-Glare | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | 16", WUXGA (1920 x 1200), IPS, 16:10, 60Hz, 300nits, 45% NTSC, Anti-Glare | 16.0 polegadas, FHD (1920 x 1200) OLED relação de aspeto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 300nits, Gama de cores DCI-P3 95%, 1,000,000:1, 1.07 mil milhões de cores, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)89% | 16" IPS-Level WUXGA (1920 x 1200), 16:10, 300 nits, Antirreflexo (Anti-Glare), Ecrã não tátil | Tela IPS WUXGA (1920x1200) de 15,3" com 400 nits de brilho, antirreflexo, 45% NTSC e taxa de atualização de 60Hz. | 15.6", FHD (1920x1080), IPS, 250nits Anti-glare, 45% NTSC | 14.0 polegadas, WUXGA (1920 x 1200) OLED relação de aspecto 16:10, Retroiluminação LED, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 400nits, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)90% | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare | 16", WUXGA (1920 x 1200), 16:10, 60Hz, Nível IPS, Anti-Glare, 300nits | Tela de 14 polegadas, WUXGA (1920 x 1200), proporção 16:10, painel IPS, retroiluminação LED, taxa de atualização de 60 Hz, 300 nits, gama de cores NTSC de 45%, tela antirreflexo (AG), tela não sensível ao toque, proporção tela-corpo de 87%. | 15.6", Full HD (1920x1080), IPS, 250nits, Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe® RGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Flicker Free, DisplayHDR™ True Black 1000, Glass, Touch, X-Rite®, PureSight Pro |
| Placa Gráfica | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 610M | Intel Graphics (Integrados) | Intel Arc Graphics | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics | AMD Radeon 610M | RTX 5050 8GB GDDR7 | Intel UHD Graphics | Intel® AI Boost integrado , até 11 TOPS | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 610M | Intel Graphics | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 610M | Intel Arc Graphics | AMD Radeon™ Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Gráficos Intel® integrados | Intel® Graphics | Qualcomm® Adreno™ GPU | Integrated Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M | Intel Graphics | GPU Qualcomm® Adreno™ | AMD Radeon™ Graphics | Integrated AMD Radeon™ 840M Graphics |
| Processador | AMD Ryzen 7 170 8-Core, 3.20 GHz com Turbo até 4.75 GHz, 19 MB Cache | AMD Ryzen™ 5 40 4-Core "Zen 2", 2.80 GHz com Turbo até 4.30 GHz, 6 MB Cache | Intel Core 7 350 (6MB Cache, até 4.8GHz) | Core Ultra 7 155H | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | AMD Ryzen™ 5 40 4-Core "Zen 2", 2.80 GHz com Turbo até 4.30 GHz, 6 MB Cache | Core Ultra 7 356H | Core i3-1315U | Intel Core™ Ultra 9 185H, 16 núcleos (6 processadores + 8 processadores + 2 processadores LPE) / 22 threads, Turbo Boost até 5,1 GHz, 24 MB de Intel® Smart Cache | AMD Ryzen™ 5 40 (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 2 MB L2/4 MB L3) | Intel® Core™ 7 350 6-Core, com Turbo até 4.80 GHz, 6 MB Cache | AMD Ryzen™ 3 30 (4 núcleos / 8 threads, 2,4 / 4,1 GHz, 2 MB de cache L2 / 4 MB de cache L3) | Core Ultra 7 255H | Ryzen AI 7 350 | Core i5-1335U | Intel Core™ 7 350, 6 núcleos (2 processadores + 4 processadores LPE) / 6 threads, Turbo Boost até 4,8 GHz, 6 MB de cache inteligente Intel® | Intel® Core™ 7 150U 10-Core, com Turbo até 5.40 GHz, 12 MB Cache | Snapdragon X X1-26-100 | Intel Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel® Smart Cache | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 6 MB Cache) | Intel® Core™ 9 270H 14-Core, com Turbo até 5.80 GHz, 24 MB Cache | Processador Snapdragon® X X1 26 100 (30 MB de cache, até 2,97 GHz, 8 núcleos, 8 threads) | Ryzen 7 170 | AMD Ryzen™ AI 7 445 (6C / 12T, 2.0 / 4.6GHz, 6MB L2 / 8MB L3) |
| RAM | 16GB (8GB onboard + 8GB) DDR5-4800MHz 1 x Slots SO-DIMM (ocupados) | 16GB LPDDR5-5500 | 16GB DDR5-5600 | 32GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5-5500 , Memória soldada de 16 GB, não expansível. | 8GB LPDDR5-5500 MHz - onboard, não expansível | 32GB LPDDR5x | 8GB DDR4 | 2x 8GB SODIMM DDR5-5600 | 8GB LPDDR5-5500 soldado, não expansível | 16GB (1x16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) p/ expansibilidade total até 16GB | 8GB LPDDR5-5500 soldado | 32GB DDR5 | 32GB DDR5 | 16GB DDR4 | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 16GB (8GB onboard + 8GB) DDR5 | 32GB LPDDR5x | 1x 8GB SODIMM DDR5-5200 | 16GB LPDDR5-5500 (soldada) | 24GB (8GB onboard + 16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) | 16 GB de memória LPDDR5X integrada. Memória total máxima do sistema: até 16 GB. | 24GB DDR5 | 32GB Soldered LPDDR5X-8000 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home | Sem Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Sem OS | Windows 11 Home | Sem Sistema Operativo | Windows 11 | Sem OS | Sem OS | S/Sistema Operativo | Sem OS | Sem OS | Sem OS | Windows 11 | Windows 11 | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Sem OS | Windows 11 Home |
Description here
Infelizmente não encontramos nenhum produto no teu carrinho.
Continuar a comprar