Procurar
O mais pesquisado...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preço |
799,99€
Pedido antecipado
|
De 699,99€
Pedido antecipado
|
799,99€
899,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
1.099,99€
Pedido antecipado
|
De 429,90€
549,90€
Pedido antecipado
120,00€
Desconto
|
599,99€
Pedido antecipado
|
899,00€
Pedido antecipado
|
799,99€
999,99€
Pedido antecipado
200,00€
Desconto
|
1.499,99€
Pedido antecipado
|
799,99€
899,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
499,99€
Pedido antecipado
|
1.299,99€
Pedido antecipado
|
2.499,90€
Pedido antecipado
|
1.199,99€
Pedido antecipado
|
449,99€
599,99€
Pedido antecipado
150,00€
Desconto
|
399,99€
499,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
1.299,99€
Pedido antecipado
|
799,99€
Pedido antecipado
|
De 799,99€
899,00€
Pedido antecipado
99,01€
Desconto
|
899,99€
Pedido antecipado
|
749,99€
Pedido antecipado
|
829,99€
899,99€
Pedido antecipado
70,00€
Desconto
|
749,99€
999,99€
Pedido antecipado
250,00€
Desconto
|
699,99€
799,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
| SKU | 83K700MGPG | D73PWEA#AB9 | 83RQ0077PG | 83DA0082PG | D6PP4EA#AB9 | 82XQ00VGPG | 83V6004APG | F1504MA-C73BLHDAS01 | F1605VAPBF-94ALHDPB01 | 83RR00K8PG | 83A100H8PG | M3607KA-A72BHDCB1 | 83SN0020PG | 90NB15A1-M00PE0 | 82XQ01NPPG | 82XQ01TNPG | UX3407QA-X1PBOHDGP1 | F1504VA-74BLHDAS1 | 83GW007FPG | 83UR007PPG | F1605VA-53BLHDPB1 | 82YU00JYPG | 90NB1701-M003P0 | 83UR00CUPG |
| Fornecedor | Lenovo | HP | Lenovo | Lenovo | HP | Lenovo | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo | Lenovo | ASUS | Lenovo | ASUS | Lenovo | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo | Lenovo | ASUS | Lenovo | ASUS | Lenovo |
| Armazenamento | SSD 1TB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | SSD M.2 2242 de 1 TB PCIe® 4.0x4 NVMe® | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | 256GB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 256 GB | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 1TB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | SSD 512GB M.2 NVMe | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
| Descrição Curta | Ryzen 7 170 + Radeon 680M | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Win 11 Home | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 16" FHD+ | S/SO | Intel Core 7 350 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 14" WUXGA | AI PC | S/SO | Core Ultra 7 155H | 32GB LPDDR5x | 1TB SSD | 14" OLED WUXGA | Sem OS | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 14" FHD+ | S/SO | •AMD Ryzen 5 7520U•16GB RAM DDR5•SSD NVMe 512GB•Ecrã 15.6" Full HD•Windows 11 Home | Core Ultra 9 185H + Intel Arc | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 14" WUXGA(1920x1200) | Sem OS | Intel Core 7 350 / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6" FHD / S/SO | Intel Core 9 270H | 24GB DDR5 | 512GB SSD PCIe 4.0 | 16 WUXGA 16:10 | Win 11 Home | Intel 7 350 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3"FHD+(1920x1200) | S/SO | •Intel Core i3-1315U•8GB RAM DDR4•SSD NVMe 256GB•Ecrã 15.6" Full HD•Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 AI 350 / 32GB DDR5 / 1TB SSD / 16" OLED - FHD / Windows 11 | Ultra 7 356H / 32GB / 1TB SSD / RTX 5050 / W11 Home | Intel Ultra 7 255H / 32GB DDR5 / 1TB SSD / 16" FHD+ / S/Sistema Operativo | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | Ryzen 3 30 | 8GB LPDDR5 | 256GB SSD | 15.6" FHD | Sem OS | Snapdragon X X1-26-100 / Adreno GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / 14" OLED / WINDOWS 11 PRO | Intel Core 7 150U / 16GB DDR5 / 1TB SSD / 15,6" FHD / S/Sistema Operativo | Intel Core i5-13420H | 8GB RAM DDR5 | SSD NVMe 512GB | Ecrã 15.6" Full HD | Windows 11 Pro | 3 Anos Garantia | Core Ultra 7 355 | Copilot+ PC | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 15.3" WUXGA | S/SO | I5 1335U / 16GB DDR4 / 1TB SSD / 16" IPS WUXGA / Iris Xe Graphics / Windows 11 Home | AMD Ryzen 5 7520U | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD | Windows 11 Pro | AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 14"FHD+(1920x1200) | S/SO | Intel Ultra 5 322 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3"FHD+(1920x1200) | S/SO |
| Ecrã | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | Full HD+ (1920 x 1200) IPS antirreflexo de 35.6 cm (16") com moldura fina e baixo consumo de energia (300 nits, 62,5% sRGB) | 14" WUXGA 1920 x 1200 IPS Antirreflexo | 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 | Full HD+ (1920 x 1200) IPS antirreflexo de 35.6 cm (14") com moldura fina e baixo consumo de energia (300 nits, 62,5% sRGB) | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | 15.6", Full HD (1920 x 1080), IPS, 16:9, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-Glare | 16", WUXGA (1920 x 1200), 16:10, 60Hz, Nível IPS, Anti-Glare, 300nits | Tela IPS WUXGA (1920x1200) de 15,3" com 400 nits de brilho, antirreflexo, 45% NTSC e taxa de atualização de 60Hz. | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo, 45% NTSC. | 16.0 polegadas, FHD (1920 x 1200) OLED relação de aspeto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 300nits, Gama de cores DCI-P3 95%, 1,000,000:1, 1.07 mil milhões de cores, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)89% | 15.3" 2.5K WQXGA (2560x1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% P3, 100% sRGB, 100% Adobe® RGB, 165Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, G-SYNC®, Flicker Free, DisplayHDR™ True Black 1000, X-Rite®, PureSight Pro, Pantone® Validated, Pantone® SkinTone™ Validated | 16", WUXGA (1920 x 1200), IPS, 16:10, 60Hz, 300nits, 45% NTSC, Anti-Glare | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | 14.0 polegadas, WUXGA (1920 x 1200) OLED relação de aspecto 16:10, Retroiluminação LED, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 400nits, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)90% | 15.6", FHD (1920x1080), IPS, 250nits Anti-glare, 45% NTSC | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | 16" IPS-Level WUXGA (1920 x 1200), 16:10, 300 nits, Antirreflexo (Anti-Glare), Ecrã não tátil | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare | 14.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View , Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - With privacy shutter World-Facing: - | Tela IPS WUXGA (1920x1200) de 15,3" com 400 nits de brilho, antirreflexo, 45% NTSC e taxa de atualização de 60Hz. |
| Placa Gráfica | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 610M | Intel Graphics (Integrados) | Intel Arc Graphics | AMD Radeon 610M | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel® AI Boost integrado , até 11 TOPS | Intel Graphics | Intel Graphics | Gráficos Intel® integrados | Intel UHD Graphics | AMD Radeon™ Graphics | RTX 5050 8GB GDDR7 | Intel Arc Graphics | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 610M | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 610M | Qualcomm® Adreno™ GPU | Intel® Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics | Integrated Intel® Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon™ 610M | AMD Radeon RX Gaming | Gráficos Intel® integrados |
| Processador | AMD Ryzen 7 170 8-Core, 3.20 GHz com Turbo até 4.75 GHz, 19 MB Cache | AMD Ryzen™ 5 40 4-Core "Zen 2", 2.80 GHz com Turbo até 4.30 GHz, 6 MB Cache | Intel Core 7 350 (6MB Cache, até 4.8GHz) | Core Ultra 7 155H | AMD Ryzen™ 5 40 4-Core "Zen 2", 2.80 GHz com Turbo até 4.30 GHz, 6 MB Cache | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | Intel Core™ Ultra 9 185H, 16 núcleos (6 processadores + 8 processadores + 2 processadores LPE) / 22 threads, Turbo Boost até 5,1 GHz, 24 MB de Intel® Smart Cache | Intel® Core™ 7 350 6-Core, com Turbo até 4.80 GHz, 6 MB Cache | Intel® Core™ 9 270H 14-Core, com Turbo até 5.80 GHz, 24 MB Cache | Intel Core™ 7 350, 6 núcleos (2 processadores + 4 processadores LPE) / 6 threads, Turbo Boost até 4,8 GHz, 6 MB de cache inteligente Intel® | Core i3-1315U | Ryzen AI 7 350 | Core Ultra 7 356H | Core Ultra 7 255H | AMD Ryzen™ 5 40 (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 2 MB L2/4 MB L3) | AMD Ryzen™ 3 30 (4 núcleos / 8 threads, 2,4 / 4,1 GHz, 2 MB de cache L2 / 4 MB de cache L3) | Snapdragon X X1-26-100 | Intel® Core™ 7 150U 10-Core, com Turbo até 5.40 GHz, 12 MB Cache | Intel Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel® Smart Cache | Intel Core™ Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel® Smart Cache | Core i5-1335U | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 6 MB Cache) | AMD Ryzen AI 7 445 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads) AMD XDNA NPU up to 50TOPS | Intel Core™ Ultra 5 322, 6 núcleos (2 processadores + 4 processadores LPE) / 6 threads, Turbo Boost até 4,4 GHz, 12 MB de cache inteligente Intel® |
| RAM | 16GB (8GB onboard + 8GB) DDR5-4800MHz 1 x Slots SO-DIMM (ocupados) | 16GB LPDDR5-5500 | 16GB DDR5-5600 | 32GB LPDDR5x | 8GB LPDDR5-5500 MHz - onboard, não expansível | 16GB LPDDR5-5500 , Memória soldada de 16 GB, não expansível. | 2x 8GB SODIMM DDR5-5600 | 16GB (1x16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) p/ expansibilidade total até 16GB | 24GB (8GB onboard + 16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 | 8GB DDR4 | 32GB DDR5 | 32GB LPDDR5x | 32GB DDR5 | 8GB LPDDR5-5500 soldado, não expansível | 8GB LPDDR5-5500 soldado | 32GB LPDDR5x | 16GB (8GB onboard + 8GB) DDR5 | 1x 8GB SODIMM DDR5-5200 | 8GB Soldered DDR5-5600 + 8GB SODIMM DDR5-5600 | 16GB DDR4 | 16GB LPDDR5-5500 (soldada) | 16GB DDR5 | 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home | Sem Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Sem OS | Sem Sistema Operativo | Windows 11 Home | Sem OS | Sem OS | Windows 11 Home | S/Sistema Operativo | Sem OS | Windows 11 | Windows 11 | Sem OS | S/Sistema Operativo | Sem OS | Windows 11 Pro | S/Sistema Operativo | Windows 11 Pro | Sem OS | Windows 11 | Windows 11 Pro | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo |
Description here
Infelizmente não encontramos nenhum produto no teu carrinho.
Continuar a comprar