Procurar
O mais pesquisado...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preço |
1.099,99€
Pedido antecipado
|
699,99€
Pedido antecipado
|
649,99€
Pedido antecipado
|
1.799,99€
Pedido antecipado
|
549,99€
Pedido antecipado
|
549,99€
599,99€
Pedido antecipado
50,00€
Desconto
|
799,99€
Pedido antecipado
|
699,99€
799,99€
Pedido antecipado
100,00€
Desconto
|
449,99€
699,99€
Pedido antecipado
250,00€
Desconto
|
999,99€
Pedido antecipado
|
449,99€
Pedido antecipado
|
De 749,99€
Pedido antecipado
|
1.999,99€
Pedido antecipado
|
1.029,90€
1.099,00€
Pedido antecipado
69,10€
Desconto
|
1.399,99€
1.599,99€
Pedido antecipado
200,00€
Desconto
|
1.399,99€
Pedido antecipado
|
2.999,99€
Pedido antecipado
|
899,99€
Pedido antecipado
|
1.399,99€
Pedido antecipado
|
799,99€
Pedido antecipado
|
999,99€
Pedido antecipado
|
1.799,99€
Pedido antecipado
|
3.499,99€
Pedido antecipado
|
1.299,99€
1.499,99€
Pedido antecipado
200,00€
Desconto
|
| SKU | F1407QA-X1PBLHDAB01 | M1502NAQ-R71BLHDAS1 | 83RR00KAPG | 83TD008HPG | E1504FA-R57BLHDPS2 | 82XN00F9PG | 82XM00LLPG | 82XM01DAPG | E1504FA-R50BLHDPS03 | P1503CVA-73EHDPP1 | 82X700LNPG | D6US4EA#AB9 | UX3405CA-U93BOHDAB01 | 83GW008DPG | S3407AA-U73BOHDCS02 | 90NB17Y1-M008N0 | UX8407AA-U93BOHDCP1 | 90NB10Q1-M00BM0 | 83RL000UPG | 90NB10Q1-M00MK0 | 83UR00CSPG | S3607AA-U93BOHDCS1 | H7606GP-A93BO57PB1 | 83HX00DTPG |
| Fornecedor | ASUS | ASUS | Lenovo | Lenovo | ASUS | Lenovo | Lenovo | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo | HP | ASUS | Lenovo | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | Lenovo | ASUS | Lenovo | ASUS | ASUS | Lenovo |
| Armazenamento | SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 de 1 TB | 512GB SSD PCIe 4.0 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 512GB SSD PCIe 3.0 | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB | SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 | 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB | SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | 1TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 512GB SSD PCIe 4.0 | SSD 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB NVME | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 1 TB | 1TB SSD PCIe 3.0 | 512 GB SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe | SSD 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | 1TB PCIE G4 SSD | SSD M.2 2242 de 1 TB PCIe® 4.0x4 NVMe® Até duas unidades, 2x SSD M.2 |
| Descrição Curta | Qualcomm Snapdragon X X1 | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 14"WUXGA(1920x1200) | Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 170 / 24GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6" FHD / S/SO | Core 5 315 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3" WUXGA 16:10 | Sem OS | Ryzen AI 7 445 | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | 14" 2.8K OLED Tátil 120Hz | Yoga Pen | Windows 11 Home | AMD RYZEN 5 7520U / 16GB DDR5 / 512GB SSD / 15.6" / IPS / FHD / Preto / S/SO | AMD Ryzen 5 7520U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 14"FHD(1920x1080) | S/SO | AMD Ryzen 7 7730U / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6" / Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 5825U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / 15.6" FHD / S/Sistema Operativo | AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | Intel Core i7-13620H / 16GB DDR5 / 1TB SSD / 15.6" FHD / Windows 11 Pro / 3 anos de garantia | Intel i3-1315U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6"FHD(1920x1080) | S/SO | AMD Ryzen 7 160 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 16" 2K | S/SO | Intel Ultra 9 | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | 14" 3K OLED | Windows 11 Home | •Intel Core i7-13620H•16GB RAM DDR5•SSD NVMe 512GB•Ecrã 15.6" Full HD•Windows 11 Home | Intel Ultra 7 355 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 14" WUXGA OLED | S/SO | Não inclui carregador | AMD Ryzen AI 7 445 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 18"WUXGA(1920x1200) | S/SO | Intel Ultra X9 388H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 14" OLED Touch | Windows 11 Pro | AMD Ryzen 7 7730U / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6" / OLED / 2.8K / Windows 11 | •Snapdragon X2 Plus•32GB RAM DDR5•SSD NVMe 1TB•Ecrã 15.6" OLED•Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 7730U / 16GB DDR4 / 1TB SSD / 15.6" OLED / S/SO | Intel Core Ultra 7 355 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.3" WUXGA | Copilot+ PC | S/SO | Intel Core 9 386H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16" OLED | S/SO | AMD Ryzen AI 9 465 | RTX 5070 8GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16"OLED(2880x1800) | Windows 11 Pro | AMD Ryzen AI 7 350 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 14"OLED (1920x1200) | S/SO |
| Ecrã | Tela de 14 polegadas, WUXGA (1920 x 1200), proporção 16:10, painel IPS, retroiluminação LED, taxa de atualização de 60 Hz, 300 nits, gama de cores NTSC de 45%, tela antirreflexo (AG), tela não sensível ao toque, proporção tela-corpo de 87%. | 15.6", Full HD (1920x1080), IPS, 250nits, Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe® RGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Flicker Free, DisplayHDR™ True Black 1000, Glass, Touch, X-Rite®, PureSight Pro | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, Retroiluminação LED, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 250nits, Gama de cores 45% NTSC, Painel antirreflexo, certificação TÜV Rheinland, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo) 84% | Ecrã TN FHD (1920x1080) de 14 polegadas, 250 nits, antirreflexo | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare | Tela TN FHD (1920x1080) de 15,6" com 250 nits de brilho e antirreflexo. | 15.6 FHD 1920X1080 16:9 250nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View , Front: 720p HD camera Rear: - With privacy shutter World-Facing: - | 15.6 polegadas, FHD (1920 x 1080) | Ecrã TN FHD (1920x1080) de 15,6", 250 nits, antirreflexo | Ecrã 2K de 40,6 cm (16 pol.) na diagonal (1920 x 1200), antirreflexo, IPS, moldura fina, 300 nits, sRGB a 62,5% | 14.0 polegadas, 3K (2880 x 1800) OLED relação de aspeto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 120Hz, 400nits, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Redução de 70% de luz azul nociva, certificação TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)87% | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC | 14", WUXGA (1920x1200), OLED, 300nits, Glossy, 45% NTSC, 60Hz, 16:10, 0.2ms, 95% DCI-P3 | 18.0-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, Refresh Rate:144Hz, 300nits, 100% sRGB color gamut, Anti-glare(AG) display, TÜV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)90% | 14.0 polegadas, 3K (2880 x 1800) OLED relação de aspeto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:144Hz, 500nits, Brilho pico HDR 1000nits, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 1000, 1.07 mil milhões de cores, Validação PANTONE, Ecrã antirreflexo, Redução de 70% de luz azul nociva, Ecrã tátil, Suporte para caneta stylus | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Validação PANTONE, Painel brilhante, 65% menos luz azul nociva, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)86% | Tela OLED WQXGA (2560x1600) de 15,3" com 500 nits de brilho, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR™ True Black 1000 | 15,6 polegadas, FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 600nits HDR brilho pico, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, Certificação VESA Display HDR True Black 600, 1.07 mil milhões de cores, Validação PANTONE, Painel brilhante, 65% menos luz azul nociva, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo) 86% | 15.3" WUXGA 1920 x 1200 IPS Antirreflexo | 16.0 polegadas, WUXGA (1920 x 1200) OLED relação de aspecto 16:10, Tempo de resposta 0.2ms, Taxa de Atualização:Taxa de atualização 60Hz, 300nits, Gama de cores DCI-P3 95%, 1,000,000:1, 1.07 mil milhões de cores, Painel brilhante, Redução de 70% de luz azul nociva, Ecrã não tátil, (Relação ecrã-corpo)89% | 16.0" OLED 3K (2880x1800) 16:10, 120Hz, 500 nits (HDR 1100 nits pico), 100% DCI-P3, tátil | Ecrã OLED WUXGA (1920x1200) de 14 polegadas, 400 nits, brilhante, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500 |
| Placa Gráfica | GPU Qualcomm® Adreno™ | AMD Radeon™ Graphics | Integrated Intel® Graphics | Integrated AMD Radeon™ 840M Graphics | AMD Radeon Graphics | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 610M | AMD Radeon Graphics | Gráficos AMD Radeon™ integrados | AMD Radeon™ Graphics | Intel UHD Graphics | Gráficos integrados Intel UHD | AMD Radeon 680M | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Graphics | AMD Radeon™ Graphics | Intel Arc Graphics | AMD Radeon™ Graphics | NPU Qualcomm® Hexagon™ integrada, até 80 TOPS | AMD Radeon™ Graphics | Intel Graphics (Integrados) | Intel Arc Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU ( 8GB GDDR7 ) | Placa gráfica integrada AMD Radeon™ 860M |
| Processador | Processador Snapdragon® X X1 26 100 (30 MB de cache, até 2,97 GHz, 8 núcleos, 8 threads) | Ryzen 7 170 | Intel Core™ 5 315, 6C (2P + 4LPE) / 6T, Max Turbo up to 4.4Ghz, 6MB Intel® Smart Cache | AMD Ryzen™ AI 7 445 (6C / 12T, 2.0 / 4.6GHz, 6MB L2 / 8MB L3) | Ryzen 5 7520U | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 6 MB Cache) | AMD Ryzen 7 7730U (8C / 16T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3) | AMD Ryzen™ 7 5825U (8 núcleos / 16 threads, 2,0 / 4,5 GHz, 4 MB de cache L2 / 16 MB de cache L3) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | Core i7-13620H | Intel Core i3-1315U (6 núcleos: 2P + 4E / 8 threads, até 4,5 GHz, 10 MB Cache) | AMD Ryzen™ 7 160 8-Core "Zen 3+", 2.70 GHz com Turbo até 4.75 GHz, 19 MB Cache | Intel® Core™ Ultra 9 285H 2.9GHz (24MB Cache, até 5.4GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU até 13TOPS | Core i7-13620H | Intel® Core™ Ultra 7 355 "Panther Lake" 8-Core, com Turbo até 4.70 GHz, 12 MB Cache | AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS | Core Ultra 9 385H | Ryzen 7 7730U | Snapdragon® X2 Plus X2P-42-100, 6 núcleos, Turbo Boost até 4,0 GHz (núcleo único) / 4,0 GHz (multi-núcleo), 22 MB | Ryzen 7 7730U | Intel Core Ultra 7 355 (12MB Cache, até 4.7GHz) | Intel® Core™ Ultra 9 386H 16-Core, com Turbo até 4.90 GHz, 18 MB Cache | AMD Ryzen AI 9 465 (10 núcleos, 20 threads, 2.0GHz até 5.0GHz, 34MB Cache, NPU AMD XDNA até 50 TOPS) | AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C/16T, 2,0/5,0 GHz, 8 MB L2/16 MB L3) |
| RAM | 16 GB de memória LPDDR5X integrada. Memória total máxima do sistema: até 16 GB. | 24GB DDR5 | 1x 8GB SODIMM DDR5-5600 | 32GB Soldered LPDDR5X-8000 | 16GB LPDDR5 | 8GB LPDDR5-5500 soldado, não expansível | 16GB Soldered DDR4-3200 | 16GB DDR4-3200 soldado | 8GB LPDDR5, onboard - não expansível | 16GB DDR5 SO-DIMM | 8GB LPDDR5-4800 soldado, não expansível | 16GB (1x16GB) DDR5-4800 MHz | 32GB LPDDR5X incorporados Memória máxima até:32GB | 16GB DDR5-5200 | 32GB (16GB onboard + 16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) | 16GB DDR5 on board 16GB DDR5 SO-DIMM Max Total system memory up to:32GB | 32GB LPDDR5x | 16GB DDR4 | 32 GB LPDDR5X-9523 soldado | 16GB DDR4 | 16GB DDR5-5600 | 32GB (16GB onboard + 16GB) DDR5 1 x Slot SO-DIMM (ocupado) | 32GB LPDDR5X | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home | Sem OS | Sem OS | Windows 11 Home | Sem OS | S/Sistema Operativo | Windows 11 Home, Portuguese / English | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Windows 11 Pro | S/Sistema Operativo | Sem Sistema Operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Home | S/Sistema Operativo | S/Sistema Operativo | Windows 11 | Windows 11 | Windows® 11 Home (em ARM), Português / Inglês | Sem OS | S/Sistema Operativo | Sem Sistema Operativo | Windows 11 Pro | S/Sistema Operativo |
Description here
Infelizmente não encontramos nenhum produto no teu carrinho.
Continuar a comprar