Procurar
O mais pesquisado...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preço |
De 999,99€
Pedido antecipado
|
1.599,99€
Pedido antecipado
|
De 1.099,99€
Pedido antecipado
|
1.399,99€
Pedido antecipado
|
1.199,99€
Pedido antecipado
|
3.199,99€
Pedido antecipado
|
1.899,99€
Pedido antecipado
|
2.799,99€
Pedido antecipado
|
1.099,99€
Pedido antecipado
|
1.799,99€
Pedido antecipado
|
2.299,99€
Pedido antecipado
|
2.799,99€
Pedido antecipado
|
2.199,99€
Pedido antecipado
|
2.799,99€
Pedido antecipado
|
2.399,00€
Pedido antecipado
|
3.099,99€
Pedido antecipado
|
699,99€
Pedido antecipado
|
1.099,99€
Pedido antecipado
|
1.799,99€
Pedido antecipado
|
7.499,99€
Pedido antecipado
|
1.499,99€
Pedido antecipado
|
1.699,99€
Pedido antecipado
|
3.599,99€
Pedido antecipado
|
1.699,99€
Pedido antecipado
|
| SKU | LYTV2 | PC LYT V5.1_2025 | LYTV5 | Bundle#V4 | LYTV4_2026 | LYT_V29_2026 | LYT_V18 | LYT V16 | PC LYT V3 | LYTV8 | LYTV13 | LYT V16W | PC LYT V12 | LYT_V17_2026 | ITALIAN_BOOST_V1 | LYT_V29_2026W | LYTV0 | PC LYT V3B | LYTV20 | LYTV30 | LYTV9 | LYTV7 | LYT_V29 | LYT_V19.1 |
| Fornecedor | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX | UPTECHBOX |
| Armazenamento | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | SSD TEAM GROUP 1TB NV5000 M.2 PCIe 4.0 NVMe | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 2TB SSD PCIe 4.0 | 2TB SSD PCIe 4.0 | 2TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 2TB SSD PCIe 4.0 | 2TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 2TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | TEAM GROUP M.2 PCIe 4.4 2TB T-FORCE Z44A5- 5.000R/4.500W | 512GB SSD PCIe 4.0 | SSD TEAM GROUP 1TB NV5000 M.2 PCIe 4.0 NVMe | 1TB SSD PCIe 4.0 | 2TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 1TB SSD PCIe 4.0 | 2TB SSD PCIe 4.0 | SSD TEAM GROUP 1TB NV5000 M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Caixa | Aerocool B508A Flow ARGB Vidro Temperado Branco | Unyka Revelat Mesh Edge ATX | UNYKAch Revelat Mesh Edge Micro ATX ARGB Vidro Temperado Preta | Unyka Gaming MIR100 ARGB | Unyka Gaming MIR100 ARGB | Abysm Danube Kamp BX300 Black | MICRO-ATX MSI MAG FORGE M100R RGB PRETA | Arian Frame A400 ATX | Aerocool B508A Flow ARGB Vidro Temperado Branco | Unyka Revelat Mesh Compact ARGB ATX | Abysm Danube Kamp BX300 ATX | Arian Frame A400 ATX | Abysm Danube Kamp BX300 ATX | Arian Frame A400 ATX | MARS GAMING CAIXA ATX MC-EDGE OPEN AIR TRIP TEMP GLASS WHITE | Abysm Danube Kamp BX300 White | Unyka Gaming ATX MIR B200 ARGB USB 2.0/3.0 Black | ATX Aerocool B509A Flow ARGB Vidro Temperado Preto | Gigabyte Aorus C300 Glass RGB | EuroTech Slayer RX25 Drake ARGB | Gigabyte Aorus C300 Glass RGB | MICRO-ATX MSI MAG FORGE M100R RGB PRETA | EuroTech Slayer RX25 Drake ARGB | Aerocool B509A Flow ARGB Vidro Temperado Preto |
| Cooler | Jonsbo CR-1400 V2 ARGB Branco (TDP 95W) | Jonsbo CR-1000 EVO ARGB (D-TDP:220W) | Nox Hummer H-500 Air Cooler | Jonsbo CR-1000 EVO ARGB (TDP 220W) | Jonsbo CR-1000 EVO ARGB (TDP 220W) | ABYSM Gaming Oceanic Tide 360mm Black | CPU MSI MAG Corefrozr AA13 | Abysm Gaming Oceanic Tide 360mm (TDP 300W) | Jonsbo CR-1400 V2 ARGB Branco | Jonsbo CR-1000 EVO ARGB (TDP 220W) | Abysm Oceanic Tide 360 White Watercooling (TDP: ≤300W) | Abysm Gaming Oceanic Tide 360mm (TDP ≤300W) | Artic Liquid Frezeer III 240 ARGB (TDP 220W) | Abysm Gaming Oceanic Tide 360mm (TDP 300W) | Nox Hummer M-240 ARGB All-in-One 240mm (TDP 250W) | ABYSM GAMING COOLER LIQUID OCEANIC TIDE 360 WHITE | Jonsbo CR-1000 EVO ARGB (TDP 220W) | Jonsbo CR-1000 EVO ARGB Preto 120mm | Abysm Gaming Oceanic Tide 360mm (TDP 300W) | ABYSM Gaming Oceanic Tide 360mm Black | Abysm Gaming Oceanic Tide 360mm (TDP 300W) | Abysm Gaming Cooler Liquid Oceanic Tide 240mm | ABYSM Gaming Oceanic Tide 360mm Black | Jonsbo CR-1000 EVO ARGB Preto 120mm |
| Descrição Curta | PC Gaming - Ryzen 5 5500 / NVIDIA RTX 5050 8GB / 16GB DDR4-3200 (2x8GB) / 1TB SSD PCIe 4.0 / WINDOWS 11 HOME | AMD RYZEN 7 5700X / RTX 5060Ti 16GB / 32GB RAM / 1TB SSD / WINDOWS 11 | AMD Ryzen 7 5700X | RTX 5060 8GB | 16GB DDR4 | 1TB SSD | WIN11 | i5 14400F / NVIDIA RTX 5060 / 32GB RAM / 1TB SSD/ WINDOWS 11 + TUF 27" / FHD (1920x1080) / 200Hz + Rato e Teclado Trust GXT | i5 14400F / NVIDIA RTX 5060 / 32GB RAM / 1TB SSD/ WINDOWS 11 | Ryzen 7 9800X3D / NVIDIA RTX 5080 16GB / 32GB DDR5-6000 / 2TB SSD PCIe 4.0 / WINDOWS 11 PRO | AMD Ryzen 5 7500X3D / RTX 5070 12GB GDDR7 / 32GB DDR5-6000 / 2TB SSD PCIe 4.0 / SEM OS | Ryzen 7 9800X3D / NVIDIA RTX 5070 Ti / 32GB RAM / 2TB SSD / WINDOWS 11 | PC Gaming - Ryzen 5 5500 / NVIDIA RTX 5060 / 16GB RAM / 1TB SSD / WINDOWS 11 | PC Gaming - Ryzen 7 8700F / NVIDIA RTX 5060 Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD / WINDOWS 11 | AMD Ryzen 7 7800X3D / Nvidia RTX 5070 Prime White / 32GB DDR5 / 2TB SSD / W11Pro | Ryzen 7 9800X3D | NVIDIA RTX 5070Ti | 32GB RAM DDR5 | 2TB SSD | WINDOWS 11 | AMD Ryzen 7 9700X / NVIDIA RTX 5070 O12GB / 32GB RAM / 1TB SSD / WINDOWS 11 | Ryzen 7 9800X3D / NVIDIA RX 9070XT / 32GB RAM / 2TB SSD / WINDOWS 11 | AMD RYZEN 7 9700X / RX 9070XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD / WINDOWS 11 | Ryzen 7 7800X3D | NVIDIA RTX 5080 16GB | 32GB DDR5-6000 | 2TB SSD PCIe 4.0 | WINDOWS 11 PRO | Ryzen 7 5700G / 16GB RAM / 512GB SSD / WINDOWS 11 | AMD Ryzen 5 5500 | RTX 5060 8GB | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Windows 11 | LYT V20 - Intel i7-14700KF / NVIDIA RTX 5070 / 32GB DDR4 / 1 TB SSD M2 NVME / WINDOWS 11 | Ryzen 7 9800X3D / ASUS ROG Astral RTX 5090 OC 32GB GDDR7 / 64GB DDR5-6000 CL30 (4x16GB) / 2TB SSD PCIe 4.0 / WINDOWS 11 PRO | PC Gaming - Intel i7-14700KF / NVIDIA RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD M.2 NVMe / WINDOWS 11 | PC Gaming - AMD Ryzen 7 5700X / RTX 5070 / 32GB RAM DDR4 3200MHZ / 1TB SSD / WINDOWS 11 | Ryzen 7 9800X3D / NVIDIA RTX 5080 16GB / 64GB DDR5-6000 / 2TB SSD / WINDOWS 11 PRO | AMD RYZEN 5 7600X | RADEON RX 9060 XT 16GB | 32 GB DDR5 | SSD 1TB PCIE 4.0 | Windows 11 |
| Fonte Alimentação | 650W 80+ Bronze | 650W 80+ Bronze | Nox Urano Pro 650W | 650W 80+ Bronze | 650W 80+ Bronze | 850W 80+ Gold Full Modular | 750W GAMING ATILIUS 80+ BRONZE | 850W 80+ Gold Modular | 650W 80+ Bronze | Nox Urano 650W 80+ Bronze | 750W 80+ Gold | 850W 80+ Gold Modular | 850W 80+ Gold | 850W 80+ Gold Modular | 850W 80+ Gold Modular | Zolyd GM850 850W 80 Plus Gold Full Modular Branca | 650W 80+ Bronze | Nox Urano Pro 650W | 750W 80+ Bronze | 1250W 80+ Gold Full Modular | 750W 80+ Bronze | 750W 80+ Gold | 850W 80+ Gold Full Modular | MSI MAG A650BN 650W 80+ BRONZE |
| Motherboard | Micro-ATX Asus TUF Gaming A520M-Plus II | ASUS TUF Gaming A520M-Plus II | TUF GAMING A520M-PLUS II ASUS, 1*NVME G3, 4DDR4, 2ARGB/2RGB | Asus Prime H610M-R D4 | Asus Prime H610M-R D4 | MOTHERBOARD ASUS TUF AM5 GAMING B850-PLUS WIFI | MOTHERBOARD GIGABYTE B650M-D3HP | Asus Prime B850-Plus Wi-Fi Skt AM5 | TUF Gaming A520M-Plus II (1*NVME G3, 4DDR4, 2ARGB/2RGB) | Asus Prime B650M-K | MSI PRO B840M-B (Micro-ATX, Skt AM5) | Asus Prime B850-Plus Wi-Fi Skt AM5 | AsRock B650M-H Skt AM5 | Asus Prime B850-Plus Wi-Fi Skt AM5 | Asus B650E Max Gaming Wi-Fi (Skt AM5) | ASUS TUF AM5 GAMING B850-PLUS WIFI | Asus TUF Gaming A520M-PLUS II Skt AM4 | TUF GAMING A520M-PLUS II | Asus Prime B760M-R D4 2XDDR4 1XM.2 PCIE4.0 Micro-ATX | MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI | Asus Prime B760M-R D4 2XDDR4 1XM.2 PCIE4.0 Micro-ATX | Asus TUF Gaming A520M-PLUS II Skt AM5 | MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI | MSI B850-S WIFI6E |
| Placa Gráfica | RTX 5050 8GB GDDR6 | RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | Asus GeForce® RTX 5060 Dual OC 8GB GDDR7 DLSS4 | RTX 5060 8GB GDDR7 | RTX 5060 8GB GDDR7 | RTX 5080 16GB GDDR7 | ASUS RTX 5070 12GB GDDR7 | MSI Ventus RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 | RTX 5060 8GB GDDR7 | RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | RTX 5070 12GB GDDR7 | MSI Ventus RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 | RTX 5070 12GB GDDR7 | RX 9070 XT 16GB GDDR7 | RX 9070 XT 16GB GDDR6 | PNY GeForce RTX™ 5080 16GB OC Triple Fan DLSS 4 GDDR7 | AMD Radeon Integrada | Asus GeForce® RTX 5060 Dual OC 8GB GDDR7 DLSS4 | RTX 5070 12GB GDDR7 | RTX 5090 32GB GDDR7 | RTX 5060 8GB GDDR7 | RTX 5070 12GB GDDR7 | RTX 5080 16GB GDDR7 | Asus Dual Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 |
| Processador | Ryzen 5 5500 | Ryzen 7 5700X | AMD RYZEN 7 5700X 3.4 A 4.4 GHZ AM4 8C16T 36MB 65W | Core i5-14400F | Core i5-14400F | Ryzen 7 9800X3D 8-Core 4.7GHz c/ Turbo 5.2GHz 104MB Cache | Ryzen 5 7500X3D | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 5 5500 | Ryzen 7 8700F | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core (4.7GHz-5.25GHz) 104MB AM5 | Ryzen 7 5700G | AMD Ryzen 5 5500 6-Core (3.6GHz-4.2GHz) 19MB AM4 | Core i7-14700KF | Ryzen 7 9800X3D | Core i7-14700KF | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 5 7600X 6-Core (4.7GHz-5.3GHz) 38MB AM5 |
| RAM | 16GB DDR4-3200 | 32GB DDR4-3200 | 2x 8GB RAM DDR4 3200 MHz CL22 NTECH WARP X | 32GB DDR4-3200 | 32GB DDR4-3200 | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-6000 | 16GB DDR4-3200 | 32GB DDR5-6000 CL30 | 32GB DDR5-5600 | 32GB DDR5-5600 | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-5600 | 2x 16GB DDR5 6000 CL30 BLUERAY HYDRA | 16GB DDR4-3200 | 2x 8GB RAM DDR4 3200 MHz CL22 NTECH WARP X | 32GB DDR4-3200 | 64GB DDR5-6000 | 32GB DDR4-3200 | 32GB DDR4-3200 | 64GB DDR5-6000 | 2x 16GB DDR5 6000 MEMORIA RAM CL30 BLUERAY HYDRA |
| Sistema Operativo | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Pro | Sem OS | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Description here
Infelizmente não encontramos nenhum produto no teu carrinho.
Continua comprando